THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE, NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
********** AWARDS LIST **************
********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********
Place Name Bib Ag Ra City St Guntime Pace
===== =================== ===== == == =============== == ======= =====
1 FARREL BURNS 11 26 5 CHARLOTTE NC 18:15 5:53
2 LUANNE COULTER 22 41 5 CHARLOTTE NC 18:28 5:57
3 NELLY ANDERSON 416 17 5 CHARLOTTE NC 18:34 5:59
********** MALE OVERALL RESULTS ***********
Place Name Bib Ag Ra City St Guntime Pace
===== =================== ===== == == =============== == ======= =====
1 KEVIN HILL 725 25 5 ADVANCE NC 15:10 4:53
2 WILLIAM BALDWIN 9 29 5 BREVARD NC 15:37 5:02
3 BEN HOVIS 758 24 5 MATTHEWS NC 15:55 5:08
********** FEMALE CLYDESDALE RESULTS *******
1 JAMIE SERGENT 346 33 CHARLOTTE NC 24:01 24:01 7:44
2 JUDY FOWLER 785 30 KERNERSVILLE NC 28:17 28:17 9:07
3 WENDY DYER 168 36 RALEIGH NC 28:58 28:58 9:20
********** MALE CLYDESDALE RESULTS *******
1 ANDREW USSERY 666 31 CHARLOTTE NC 18:25 18:25 5:56
2 MELVIN TENNANT 665 42 CHARLOTTE NC 18:57 18:57 6:06
3 DAVID RIDDLE 333 41 STONY POINT NC 19:22 19:22 6:14
********** 3 WHEELCHAIR RESULTS ***********
FEMALE AGE GROUP: 1 - 13
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 KIMBERLY SPANO 441 10 HUNTERSVILLE NC 22:33 7:16
2 MAGGIE BERNARD 445 13 CHARLOTTE NC 23:15 7:29
3 TIANA TALLANT 616 12 ROCK HILL SC 24:02 7:45
MALE AGE GROUP: 1 - 13
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 CHARLES HETZEL 435 12 WEDDINGTON NC 19:33 6:18
2 JONATHAN SUNDE 651 13 CHARLOTTE NC 19:37 6:19
3 ROSS HUGHES 727 13 CHARLOTTE NC 20:25 6:35
FEMALE AGE GROUP: 14 - 18
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 LEIGH TAYLOR 505 14 MONROE NC 20:00 6:27
2 ASHLEY TERRY 650 14 LAKE WYLIE SC 23:21 7:31
3 CAITLIN KEATING 777 17 CHARLOTTE NC 23:28 7:34
MALE AGE GROUP: 14 - 18
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 JUSTIN BRANCH 642 18 LENOIR NC 17:43 5:43
2 WARDEN WOODARD IV 636 14 CHARLOTTE NC 17:51 5:45
3 CARSON SMITH 876 16 MATTHEWS NC 18:11 5:51
FEMALE AGE GROUP: 19 - 24
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 HEATHER WILKES 401 23 Huntersville NC 25:41 8:16
2 AMANDA MCDONALD 444 24 CORNELIUSLLE NC 26:11 8:26
3 CORINA SERNA 718 24 CHARLOTTE NC 26:33 8:33
MALE AGE GROUP: 19 - 24
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 ROCKY BILOTTA 795 19 GREENSBORO NC 16:37 5:21
2 JUSTIN SCHAFER 47 20 GREENSBORO NC 16:44 5:23
3 MICHAEL BEIGAY 452 23 CHARLOTTE NC 18:08 5:51
4 MARTY SMITH 765 19 SALISBURY NC 20:37 6:38
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 KATE FOREHAND 14 29 CHARLOTTE 20:41 6:40
2 WENDY MOELLER 294 27 CHARLOTTE NC 20:52 6:43
3 ROBERTA VASSELL 458 27 WEDDINGTON NC 21:26 6:54
MALE AGE GROUP: 25 - 29
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 ROBERT MILLER 4 29 SALISBURY NC 16:18 5:15
2 JASON ANNAN 109 28 CHARLOTTE NC 16:40 5:22
3 KRIS MCKINLEY 278 25 CHARLOTTE NC 17:19 5:35
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 KAREN KILLEEN 792 33 WINSTON-SALEM NC 19:26 6:16
2 CHARLOTTE THOMASON 17 31 CHARLOTTE NC 20:09 6:29
3 ANITA CHARLESTON 140 34 CHARLOTTE NC 21:18 6:52
MALE AGE GROUP: 30 - 34
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 ROBERT MARCHINKO 21 30 SALISBURY NC 16:09 5:12
2 MICHAEL CREASON 154 30 CHARLOTTE NC 17:03 5:30
3 BO BUTLER 131 31 CHARLOTTE NC 17:35 5:40
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 SHEILA WAKEMAN 23 37 CORNELIUS NC 19:00 6:07
2 JAIME ADKINS 648 35 ROCK HILL SC 21:19 6:52
3 WENDY LANCE 255 39 HUNTERSVILLE NC 22:12 7:09
MALE AGE GROUP: 35 - 39
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 SEAN KILLEEN 793 36 WINSTON SALEM NC 17:34 5:40
2 ANGUS MCBRYDE III 861 39 CHARLOTTE NC 17:41 5:42
3 MICHAEL WILSON 635 39 CHARLOTTE NC 18:10 5:51
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 SHERRY THOMPSON 16 41 HARRISBURG NC 18:56 6:06
2 MAME EMMRICH 454 42 CHARLOTTE NC 19:04 6:09
3 KAY WEEMS 397 40 CHARLOTTE NC 20:59 6:46
MALE AGE GROUP: 40 - 44
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 JOHN WALTON 3 43 CHARLOTTE NC 16:59 5:28
2 JOHN PATTERSON 592 40 CHARLOTTE NC 17:02 5:29
3 ROBERT BOYER 453 40 CHARLOTTE NC 17:04 5:30
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 ELIZABETH KEATING 778 45 CHARLOTTE NC 23:05 7:26
2 TERESA CAREY 2 48 INDIAN TRAIL NC 23:24 7:32
3 JUDY OSBORN 503 49 CHARLOTTE NC 23:43 7:38
MALE AGE GROUP: 45 - 49
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 JERRY CLARK 145 49 CHARLOTTE NC 16:43 5:23
2 PAUL KINNY 248 45 CHARLOTTE NC 16:47 5:24
3 GREG LEBLANC 492 46 CHARLOTTE NC 17:18 5:34
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 IRENE BROWN 518 52 WAXHAW NC 25:07 8:05
2 LINDA SIMMONS 551 54 MATTHEWS NC 25:07 8:05
3 MARY CARBOTT 48 52 CHARLOTTE NC 26:02 8:23
MALE AGE GROUP: 50 - 54
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 JIM FREID 184 50 TEGA CAY SC 18:02 5:48
2 RANDY MENDAT 284 53 CHARLOTTE NC 18:32 5:58
3 BOB NELSON 481 50 CHARLOTTE NC 20:50 6:43
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 KATHY SEAVERS 344 56 CHARLOTTE NC 22:55 7:23
2 PATRICIA GUTHRIE 422 57 CHARLOTTE NC 24:54 8:01
3 BRENDA BISHOP 31 55 CHARLOTTE NC 27:35 8:53
MALE AGE GROUP: 55 - 59
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 LARRY SEAVERS 345 58 CHARLOTTE NC 21:04 6:47
2 STEVE AUSTIN 111 55 CHARLOTTE NC 21:22 6:53
3 BILL REINHARDT 329 55 CHARLOTTE NC 21:36 6:58
FEMALE AGE GROUP: 60 - 64
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
MALE AGE GROUP: 60 - 64
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 FRANK SHEA 347 61 CHARLOTTE NC 19:31 6:17
2 MIKE MURPHY 872 61 CONCORD NC 21:53 7:03
3 TOM SCHUMACHER 605 61 MATTHEWS NC 22:26 7:14
FEMALE AGE GROUP: 65 - 99
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 MARY PURVIS 44 69 CHARLOTTE NC 27:41 8:55
2 HARRIETTE THOMPSON 372 79 CHARLOTTE NC 33:55 10:55
3 ESTEN MASON 270 67 CHARLOTTE NC 37:19 12:01
MALE AGE GROUP: 65 - 99
Place Name Bib Ag City St Guntime Pace
===== =================== ===== == ================== == ======= =====
1 CHARLES ROSE 24 68 MOORESVILLE NC 20:23 6:34
2 HERB BROWN 455 65 CHARLOTTE NC 26:00 8:23
3 BOB MASON 269 67 CHARLOTTE NC 26:02 8:23
Page 1
THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SKYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
Place Div/Tot Sex/Tot Name Ag S Bib City St Guntime Pace
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
1 1/48 1/381 KEVIN HILL 25 M 725 ADVANCE NC 15:10 4:53
2 2/48 2/381 WILLIAM BALDWIN 29 M 9 BREVARD NC 15:37 5:02
3 1/13 3/381 BEN HOVIS 24 M 758 MATTHEWS NC 15:55 5:08
4 1/64 4/381 ROBERT MARCHINKO 30 M 21 SALISBURY NC 16:09 5:12
5 3/48 5/381 ROBERT MILLER 29 M 4 SALISBURY NC 16:18 5:15
6 2/13 6/381 ROCKY BILOTTA 19 M 795 GREENSBOR NC 16:37 5:21
7 4/48 7/381 JASON ANNAN 28 M 109 CHARLOTTE NC 16:40 5:22
8 1/51 8/381 JERRY CLARK 49 M 145 CHARLOTTE NC 16:43 5:23
9 3/13 9/381 JUSTIN SCHAFER 20 M 47 GREENSBOR NC 16:44 5:23
10 2/51 10/381 PAUL KINNY 45 M 248 CHARLOTTE NC 16:47 5:24
11 1/50 11/381 JOHN WALTON 43 M 3 CHARLOTTE NC 16:59 5:28
12 2/50 12/381 JOHN PATTERSON 40 M 592 CHARLOTTE NC 17:02 5:29
13 2/64 13/381 MICHAEL CREASON 30 M 154 CHARLOTTE NC 17:03 5:30
14 3/50 14/381 ROBERT BOYER 40 M 453 CHARLOTTE NC 17:04 5:30
15 3/51 15/381 GREG LEBLANC 46 M 492 CHARLOTTE NC 17:18 5:34
16 5/48 16/381 KRIS MCKINLEY 25 M 278 CHARLOTTE NC 17:19 5:35
17 4/50 17/381 CHRISTOPHER SPANO J 40 M 440 CHARLOTTE NC 17:29 5:38
18 1/70 18/381 SEAN KILLEEN 36 M 793 WINSTON S NC 17:34 5:40
19 3/64 19/381 BO BUTLER 31 M 131 CHARLOTTE NC 17:35 5:40
20 5/50 20/381 BRYAN ALLF 44 M 889 GASTONIA NC 17:39 5:41
21 2/70 21/381 ANGUS MCBRYDE III 39 M 861 CHARLOTTE NC 17:41 5:42
22 1/9 22/381 JUSTIN BRANCH 18 M 642 LENOIR NC 17:43 5:43
23 4/51 23/381 RAY LEWIS 45 M 702 CHARLOTTE NC 17:50 5:45
24 2/9 24/381 WARDEN WOODARD IV 14 M 636 CHARLOTTE NC 17:51 5:45
25 4/64 25/381 GREG SABO 31 M 340 CHARLOTTE NC 17:56 5:47
26 5/64 26/381 STEVE HUDZIK 33 M 697 CHARLOTTE NC 18:00 5:48
27 1/25 27/381 JIM FREID 50 M 184 TEGA CAY SC 18:02 5:48
28 5/51 28/381 TONY HENDRY 45 M 658 ROCK HILL SC 18:04 5:49
29 4/13 29/381 MICHAEL BEIGAY 23 M 452 CHARLOTTE NC 18:08 5:51
30 3/70 30/381 MICHAEL WILSON 39 M 635 CHARLOTTE NC 18:10 5:51
31 1/8 31/381 CARSON SMITH 16 M 876 MATTHEWS NC 18:11 5:51
32 1/63 1/260 FARREL BURNS 26 F 11 CHARLOTTE NC 18:15 5:53
33 6/51 32/381 LOUIS ANDERSON 48 M 417 CHARLOTTE NC 18:21 5:55
34 6/64 33/381 MIKE BOWERS 33 M 858 INDIAN TR NC 18:22 5:55
35 7/51 34/381 NECDEK KAYNAK 46 M 759 CHARLOTTE NC 18:25 5:56
Page 2
THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SKYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
Place Div/Tot Sex/Tot Name Ag S Bib City St Guntime Pace
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
36 7/64 35/381 ANDREW USSERY 31 M 666 CHARLOTTE NC 18:25 5:56
37 1/23 2/260 LUANNE COULTER 41 F 22 CHARLOTTE NC 18:28 5:57
38 2/25 36/381 RANDY MENDAT 53 M 284 CHARLOTTE NC 18:32 5:58
39 2/8 3/260 NELLY ANDERSON 17 F 416 CHARLOTTE NC 18:34 5:59
40 3/8 37/381 BRIAN STAFFORD 15 M 871 CONCORD NC 18:39 6:00
41 4/8 38/381 GARY STOUT 17 M 877 MATTHEWS NC 18:40 6:01
42 6/50 39/381 LARRY GOLDBRUM 41 M 556 HUNTERSVI NC 18:40 6:01
43 6/48 40/381 ROBERT NEWMAN 26 M 818 MOORESVIL NC 18:46 6:03
44 8/51 41/381 KEN KINCAID 48 M 764 HUNTERSVI NC 18:52 6:05
45 2/23 4/260 SHERRY THOMPSON 41 F 16 HARRISBUR NC 18:56 6:06
46 7/50 42/381 MELVIN TENNANT 42 M 665 CHARLOTTE NC 18:57 6:06
47 5/8 43/381 AUBREY DARNELL 15 M 543 WAXHAW NC 18:58 6:07
48 8/50 44/381 RON CLAIR 43 M 144 MATTHEWS NC 19:00 6:07
49 1/46 5/260 SHEILA WAKEMAN 37 F 23 CORNELIUS NC 19:00 6:07
50 3/23 6/260 MAME EMMRICH 42 F 454 CHARLOTTE NC 19:04 6:09
51 4/70 45/381 ANDREW WILMARTH 39 M 405 GASTONIA NC 19:06 6:09
52 5/70 46/381 ROB NEWTON 39 M 766 MOORESVIL NC 19:09 6:10
53 8/64 47/381 JASON BOYS 30 M 123 CHARLOTTE NC 19:13 6:12
54 9/50 48/381 PETER GODLEY 40 M 191 CHARLOTTE NC 19:16 6:13
55 10/50 49/381 BRENNEMAN THOMPSON 43 M 482 CHARLOTTE NC 19:18 6:13
56 UNKNOWN RUNNER 680 CHARLOTTE 19:18 6:13
57 6/70 50/381 VICENTE TRIGGEROI 39 M 783 CHARLOTTE NC 19:21 6:14
58 11/50 51/381 DAVID RIDDLE 41 M 333 STONY POI NC 19:22 6:14
59 9/51 52/381 STEVE STALEY 47 M 357 CHARLOTTE NC 19:23 6:15
60 1/46 7/260 KAREN KILLEEN 33 F 792 WINSTON-S NC 19:26 6:16
61 12/50 53/381 DEVITT ROGERS 44 M 335 DILLON SC 19:27 6:16
62 7/48 54/381 RANSELL WILDES 28 M 811 CHARLOTTE NC 19:27 6:16
63 9/64 55/381 CORBETT THOMASON 32 M 370 CHARLOTTE NC 19:30 6:17
64 1/13 56/381 FRANK SHEA 61 M 347 CHARLOTTE NC 19:31 6:17
65 1/13 57/381 CHARLES HETZEL 12 M 435 WEDDINGTO NC 19:33 6:18
66 2/13 58/381 JONATHAN SUNDE 13 M 651 CHARLOTTE NC 19:37 6:19
67 10/64 59/381 HARRY EFIRD 34 M 809 TROUTMAN NC 19:38 6:20
68 8/48 60/381 JEFF SEYMOUR 25 M 606 CHARLOTTE NC 19:45 6:22
69 9/48 61/381 HAYDEN TUTTLE 28 M 382 GASTONIA NC 19:46 6:22
70 10/48 62/381 JAY VILORD 27 M 388 PINEVILLE NC 19:46 6:22
Page 3
THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SKYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
Place Div/Tot Sex/Tot Name Ag S Bib City St Guntime Pace
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
71 6/8 63/381 CHRIS CHAUVIN 14 M 770 CORNELIUS NC 19:47 6:22
72 13/50 64/381 MICHAEL MITCHELL 43 M 774 HARRISBUR NC 19:51 6:24
73 7/70 65/381 GREGORY WATKINS 38 M 808 CHARLOTTE NC 19:53 6:24
74 11/48 66/381 WILLIAM RYAN 26 M 339 CHARLOTTE NC 20:00 6:27
75 7/8 8/260 LEIGH TAYLOR 14 F 505 MONROE NC 20:00 6:27
76 8/70 67/381 PATRICK ANSBRO 36 M 110 WAXHAW NC 20:04 6:28
77 2/46 9/260 CHARLOTTE THOMASON 31 F 17 CHARLOTTE NC 20:09 6:29
78 10/51 68/381 TOM TORKILDSEN 46 M 374 MATTHEWS NC 20:16 6:32
79 11/64 69/381 BRAD KOCH 30 M 657 CONCORD NC 20:18 6:32
80 9/70 70/381 SHAWN TAPPEL 35 M 781 NEW LONDO OH 20:19 6:33
81 14/50 71/381 STEPHEN FRY 44 M 870 CHARLOTTE NC 20:21 6:33
82 10/70 72/381 JAMES CRISTINI 37 M 479 INDIAN TR NC 20:23 6:34
83 1/5 73/381 CHARLES ROSE 68 M 24 MOORESVIL NC 20:23 6:34
84 12/48 74/381 BRAD LULL 27 M 860 CHARLOTTE NC 20:25 6:35
85 3/13 75/381 ROSS HUGHES 13 M 727 CHARLOTTE NC 20:25 6:35
86 4/13 76/381 JACK KLECKER 10 M 812 CHARLOTTE NC 20:33 6:37
87 12/64 77/381 BILL SLATER 31 M 751 CHARLOTTE NC 20:35 6:38
88 11/70 78/381 ANDREW BALTENSPERGE 37 M 720 CHARLOTTE NC 20:35 6:38
89 12/70 79/381 GARY CHESSON 36 M 451 CHARLOTTE NC 20:36 6:38
90 5/13 80/381 MARTY SMITH 19 M 765 SALISBURY NC 20:37 6:38
91 6/13 81/381 WILL DOBBECK 19 M 521 CHARLOTTE NC 20:39 6:39
92 13/70 82/381 JOSE AGUAYO 35 M 761 CHARLOTTE NC 20:40 6:39
93 2/63 10/260 KATE FOREHAND 29 F 14 CHARLOTTE 20:41 6:40
94 11/51 83/381 VINCENT PASTORE 47 M 312 MOORESVIL NC 20:41 6:40
95 12/51 84/381 MICHAEL NORTHRUP 47 M 679 CHARLOTTE NC 20:45 6:41
96 3/25 85/381 BOB NELSON 50 M 481 CHARLOTTE NC 20:50 6:43
97 13/64 86/381 CHRISTOPFIE KEBER 31 M 52 CHARLOTTE NC 20:50 6:43
98 14/70 87/381 JAKE STOUT 37 M 734 CHARLOTTE NC 20:52 6:43
99 3/63 11/260 WENDY MOELLER 27 F 294 CHARLOTTE NC 20:52 6:43
100 14/64 88/381 GEORGE THIGPEN 31 M 762 MOORESVIL NC 20:54 6:44
101 13/48 89/381 DEREK MCGARRY 25 M 587 WEDDINGTO NC 20:55 6:44
102 15/64 90/381 BRADEN BARCON 33 M 772 CHARLOTTE NC 20:57 6:45
103 15/70 91/381 JOHN DEEM 39 M 691 HUNTERSVI NC 20:57 6:45
104 16/70 92/381 BOBBY ASWELL JR 39 M 19 CORNELIUS NC 20:58 6:45
105 3/9 93/381 NOAH POE 14 M 464 CHARLOTTE NC 20:59 6:45
Page 4
THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SKYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
Place Div/Tot Sex/Tot Name Ag S Bib City St Guntime Pace
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
106 4/23 12/260 KAY WEEMS 40 F 397 CHARLOTTE NC 20:59 6:46
107 16/64 94/381 DERICK LAYTON 31 M 447 ROCK HILL SC 21:01 6:46
108 17/70 95/381 DARRYL MURRAY 36 M 299 CHARLOTTE NC 21:02 6:46
109 5/13 96/381 TOMMY TOMPKINS 13 M 701 CHARLOTTE NC 21:03 6:47
110 18/70 97/381 JOSHUA DUNN 36 M 548 CHARLOTTE NC 21:03 6:47
111 1/17 98/381 LARRY SEAVERS 58 M 345 CHARLOTTE NC 21:04 6:47
112 19/70 99/381 BENJAMIN WILLIAMS 37 M 749 WAXHAW NC 21:05 6:47
113 4/25 100/381 KEN KENDALL 51 M 859 LANCASTER SC 21:05 6:48
114 17/64 101/381 LANCE HAMEL 33 M 560 CHARLOTTE NC 21:06 6:48
115 UNKNOWN RUNNER 681 CHARLOTTE 21:06 6:48
116 14/48 102/381 DENNIS MANFRA 26 M 457 CHARLOTTE NC 21:08 6:49
117 5/25 103/381 ROARK HERRON 52 M 215 Charlotte NC 21:10 6:49
118 13/51 104/381 RON POE 45 M 463 CHARLOTTE NC 21:10 6:49
119 15/48 105/381 JOHN GUARBERA 27 M 723 CHARLOTTE NC 21:13 6:50
120 20/70 106/381 JOHN TEED 36 M 891 CHARLOTTE NC 21:16 6:51
121 18/64 107/381 MIKE LOFTIS 34 M 261 ROCK HILL SC 21:17 6:52
122 3/46 13/260 ANITA CHARLESTON 34 F 140 CHARLOTTE NC 21:18 6:52
123 2/46 14/260 JAIME ADKINS 35 F 648 ROCK HILL SC 21:19 6:52
124 2/17 108/381 STEVE AUSTIN 55 M 111 CHARLOTTE NC 21:22 6:53
125 21/70 109/381 JAMES WARD 37 M 624 MONROE NC 21:25 6:54
126 5/23 15/260 KATHY ABERNETHY 43 F 682 MATTHEWS NC 21:26 6:54
127 4/63 16/260 ROBERTA VASSELL 27 F 458 WEDDINGTO NC 21:26 6:54
128 6/13 110/381 ANDREW YARCHIN 13 M 410 CHARLOTTE NC 21:27 6:55
129 15/50 111/381 ROBERT SIPES 42 M 607 MOORESVIL NC 21:33 6:57
130 16/50 112/381 TOM BORKOWSKI 41 M 530 CHARLOTTE NC 21:34 6:57
131 22/70 113/381 JAMIE DARTEZ 35 M 544 CHARLOTTE NC 21:35 6:57
132 14/51 114/381 TOM BARFIELD 46 M 461 CHARLOTTE NC 21:35 6:57
133 15/51 115/381 JOE GIGLER 46 M 676 CHARLOTTE NC 21:36 6:58
134 23/70 116/381 JEFF WEST 36 M 717 CHARLOTTE NC 21:36 6:58
135 3/17 117/381 BILL REINHARDT 55 M 329 CHARLOTTE NC 21:36 6:58
136 6/25 118/381 BILL ALLEN 52 M 656 CHARLOTTE NC 21:37 6:58
137 7/25 119/381 RICH ROSENTHAL 50 M 495 CHARLOTTE NC 21:41 6:59
138 24/70 120/381 JAMES MCDAID 37 M 274 CHARLOTTE NC 21:43 7:00
139 6/23 17/260 APRILLE SHAFFER 43 F 41 CHARLOTTE NC 21:45 7:00
140 8/25 121/381 TOMMY SIMS 53 M 50 HIXSON TN 21:46 7:01
Page 5
THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SKYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
Place Div/Tot Sex/Tot Name Ag S Bib City St Guntime Pace
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
141 16/51 122/381 RICK HOWELL 48 M 726 MONROE NC 21:49 7:02
142 2/13 123/381 MIKE MURPHY 61 M 872 CONCORD NC 21:53 7:03
143 16/48 124/381 WAYNE CHILDRESS 25 M 883 CHARLOTTE NC 21:54 7:03
144 17/51 125/381 JEFF ETHINGTON 48 M 173 SPARTANBU SC 21:55 7:04
145 9/25 126/381 WAYNE ECKERT 50 M 170 CHARLOTTE NC 21:57 7:04
146 25/70 127/381 TERRY GOUGE 35 M 51 CHARLOTTE NC 22:04 7:06
147 26/70 128/381 TODD FOXX 37 M 180 CHARLOTTE NC 22:04 7:06
148 4/17 129/381 RANDY WHITT 55 M 612 CHARLOTTE NC 22:05 7:07
149 27/70 130/381 DIRK TALORDEAN 38 M 617 SUMMERFIE NC 22:07 7:07
150 19/64 131/381 BRYAN PASCHAL 32 M 678 CHARLOTTE NC 22:07 7:08
151 28/70 132/381 JONATHAN CROTTY 39 M 480 CHARLOTTE NC 22:09 7:08
152 17/50 133/381 CRAIG CAMPBELL 40 M 489 WAXHAW NC 22:11 7:09
153 3/46 18/260 WENDY LANCE 39 F 255 HUNTERSVI NC 22:12 7:09
154 10/25 134/381 CALVIN NORTON 53 M 303 HUNTERSVI NC 22:12 7:09
155 4/46 19/260 MARIA MENDOZA-DIAZ 33 F 285 MOORESVIL NC 22:16 7:10
156 17/48 135/381 BRAD CREEL 28 M 638 Huntersvi NC 22:17 7:11
157 18/48 136/381 KARTHIK RAVINDRAN 26 M 327 PINEVILLE NC 22:18 7:11
158 18/51 137/381 RICH LYMAN 45 M 729 CHARLOTTE NC 22:19 7:11
159 20/64 138/381 JOE DAVANT 34 M 819 CHARLOTTE NC 22:20 7:12
160 21/64 139/381 MATT HALSO 30 M 773 CHARLOTTE NC 22:21 7:12
161 7/13 140/381 DAVID HUGHES 20 M 868 CHARLOTTE NC 22:21 7:12
162 19/48 141/381 JAMES KERMES JR 26 M 247 MATTHEWS NC 22:24 7:13
163 5/17 142/381 BOYD HAILE 55 M 199 ROCK HILL SC 22:26 7:13
164 3/13 143/381 TOM SCHUMACHER 61 M 605 MATTHEWS NC 22:26 7:14
165 4/46 20/260 KIM CAMPBELL 39 F 490 WAXHAW NC 22:26 7:14
166 19/51 144/381 ROBIN SNYDER 45 M 354 ROCK HILL SC 22:29 7:15
167 22/64 145/381 CHIP CRUMPLER 31 M 677 CHARLOTTE NC 22:30 7:15
168 6/17 146/381 TOM SHUEY 57 M 713 CHARLOTTE NC 22:31 7:15
169 20/48 147/381 STEVEN MANGOLD 29 M 493 WINGATE NC 22:32 7:16
170 11/25 148/381 RICHARD BANKS 51 M 113 HUNTERSVI NC 22:33 7:16
171 1/11 21/260 KIMBERLY SPANO 10 F 441 HUNTERSVI NC 22:33 7:16
172 21/48 149/381 MATT TOMCZAH 29 M 511 CHARLOTTE NC 22:36 7:17
173 18/50 150/381 GREG AYERS 41 M 779 ROCK HILL SC 22:39 7:18
174 5/63 22/260 SHAWN RALSTON 26 F 597 CHARLOTTE NC 22:40 7:18
175 20/51 151/381 BILL HITES 48 M 221 CHARLOTTE NC 22:44 7:19
Page 6
THE 7TH ANNUAL CHARLOTTE SKYLINE RUN/WALK
CHARLOTTE NC APRIL 27, 2002 8:30 A.M.
USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
Place Div/Tot Sex/Tot Name Ag S Bib City St Guntime Pace
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
176 29/70 152/381 JAMES BUNTING 38 M 127 CHARLOTTE NC 22:45 7:20
177 22/48 153/381 HERBI GIMMEL 27 M 824 CHARLOTTE NC 22:48 7:21
178 30/70 154/381 JAMES DRINKARD 39 M 722 MATTHEWS NC 22:48 7:21
179 6/63 23/260 ALICIA PELTER 29 F 316 MATTHEWS NC 22:48 7:21
180 31/70 155/381 LARRY GIBBONS 38 M 35 MATTHEWS NC 22:52 7:22
181 21/51 156/381 DOUGLAS REID 45 M 475 WEDDINGTO NC 22:54 7:23
