Awards
Charlotte Marathon Run for Peace
Charlotte, NC January 27, 2001 8:00 a.m.
Top 3 Male
PLACE NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== =================== ===== == == =============== == ======= =====
1 JOHN WALTON 986 42 MA CHARLOTTE NC 2:39:39 6:06
2 DAVID COUPER 655 46 MA CHAPEL HILL NC 2:41:10 6:09
3 STEPHEN SPADA 581 35 MA CHARLOTTE NC 2:44:55 6:18
Top 3 Female
PLACE NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== =================== ===== == == =============== == ======= =====
1 PATTI SHEPARD 888 37 MA PENROSE NC 2:57:24 6:46
2 LAUANNE COULTER 654 39 MA CHARLOTTE NC 2:58:57 6:50
3 KATHY WALDRON 924 41 MA GREEN BAY WI 3:15:17 7:27
Top 3 Male MASTERS
PLACE NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== =================== ===== == == =============== == ======= =====
1 GREG LEBLANC 775 45 MA CHARLOTTE NC 2:54:36 6:40
2 DENNIS JOFFE 744 43 MA MOORESVILLE NC 2:58:18 6:49
3 JOE SCHLERETH 1009 50 MA CHARLOTTE NC 3:03:19 7:00
Top 3 Female MASTERS
PLACE NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== =================== ===== == == =============== == ======= =====
1 WENDY BROWN 1086 40 MA HICKORY NC 3:27:34 7:55
2 CATHERINE WARD 927 40 MA REDMOND WA 3:50:30 8:48
3 NANCY ANDERSON 588 50 MA SPARTANBURG SC 3:52:51 8:53
Top 3 Wheelchair
PLACE NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
Top 3 Male by Age Group: (1 - 14)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
Top 3 Female by Age Group: (1 - 14)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
Top 3 Male by Age Group: (15 - 19)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 61 BRYAN PELLEGRIN 840 18 MA KNOXVILLE TN 3:32:15 8:06
2 75 CHRISTOPHER LAMPERS 1018 18 MA CHARLOTTE NC 3:37:21 8:18
3 211 OWEN KOCH 766 18 MA CHAPEL HIL NC 4:11:06 9:35
Top 3 Female by Age Group: (15 - 19)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 268 LEAH VONDERHEIDE 1037 18 MA DAVIDSON NC 4:29:06 10:16
2 269 MCKENSY GRUELLE 1021 18 MA DAVIDSON NC 4:29:07 10:16
Top 3 Male by Age Group: (20 - 24)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 12 JEFFREY SIMMS 891 20 MA CHAPEL HIL NC 3:00:25 6:53
2 30 JONATHAN WILSON 938 22 MA HUNTERSVIL NC 3:09:56 7:15
3 31 JOSHUA GADFREY 1064 20 MA SANFORD NC 3:10:13 7:16
Top 3 Female by Age Group: (20 - 24)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 47 KARI VELASCO 922 22 MA HUNTINGTON WV 3:24:17 7:48
2 100 REBECCA PIZZI 850 20 MA MARS HILL NC 3:43:30 8:32
3 158 ANGELA PRATT 855 23 MA CHARLOTTES VA 3:56:21 9:01
Top 3 Male by Age Group: (25 - 29)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 15 ADAM KAUFMAN 752 29 MA CHARLOTTE NC 3:01:52 6:57
2 32 GEORGE LINNEY 783 25 MA BREVARD NC 3:10:58 7:17
3 38 ROSENDO HERNANDEZ 1004 29 MA CHARLOTTE NC 3:15:38 7:28
Top 3 Female by Age Group: (25 - 29)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 71 ANGELIA PILKINGTON 847 28 MA KANNAPOLIS NC 3:35:58 8:15
2 82 ELEANOR BATEMAN 598 26 MA SALTER PAT NC 3:39:07 8:22
3 83 ASHLEY STONER 956 25 MA CHARLOTTE NC 3:39:15 8:22
Top 3 Male by Age Group: (30 - 34)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 5 MIKE FIORITO 684 33 MA APEX NC 2:52:58 6:36
2 8 RON HUTCHINS 1074 34 MA BELMONT NC 2:57:46 6:47
3 13 RUSTY BRYSON 1001 31 MA CHARLOTTE NC 3:01:23 6:56
Top 3 Female by Age Group: (30 - 34)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 89 KARI STALEY 900 30 MA CHARLOTTE NC 3:40:07 8:24
2 107 STACEY CURNOW 661 31 MA ASHEVILLE NC 3:45:00 8:35
3 157 AMY LANE 770 30 MA MORGANTON NC 3:56:08 9:01
Top 3 Male by Age Group: (35 - 39)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 4 JOE BOWMAN 623 35 MA DUNWOODY GA 2:51:44 6:33
2 11 CHAZ HINKLE 726 35 MA CHARLOTTE NC 2:59:09 6:50
3 16 BOBBY ASWELL 1076 38 MA CORNELIUS NC 3:02:51 6:59
Top 3 Female by Age Group: (35 - 39)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 64 KAY WEEMS 932 38 MA CHARLOTTE NC 3:34:13 8:11
2 74 CHERYL CHANEY 991 38 MA TROY OH 3:36:51 8:17
3 113 ANN MARIE MORTENSON 1053 39 MA ASHEVILLE NC 3:47:32 8:41
Top 3 Male by Age Group: (40 - 44)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 23 STEVE BARZSO 971 44 MA ADDISON IL 3:08:28 7:12
2 26 LOU MILLIRON 808 43 MA SHELBY OH 3:08:48 7:13
3 28 JAMES BATES 599 44 MA HOPEWELL VA 3:09:29 7:14
Top 3 Female by Age Group: (40 - 44)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 150 MINDY REESE 955 40 MA HILLSBOROU NC 3:55:28 8:59
2 177 JEAN KHABAZIAN 950 44 MA DALLAS TX 4:03:46 9:18
3 179 SUSAN LEARY 774 44 MA CHARLOTTE NC 4:03:52 9:19
Top 3 Male by Age Group: (45 - 49)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 21 JAMES PANNABECKER 838 47 MA SALISBURY NC 3:07:50 7:10
2 36 JOE WILLARD 1079 48 MA CHARLOTTE NC 3:13:26 7:23
3 57 NEIL ISGETT 1013 46 MA CHARLOTTE NC 3:31:10 8:04
Top 3 Female by Age Group: (45 - 49)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 219 CATHY McELFRESH 800 45 MA CHARLOTTE NC 4:13:21 9:40
2 243 MARY POWELL 854 49 MA GREENVILLE SC 4:19:40 9:55
3 315 LYNN FRIEDMAN 954 46 MA HOUSTON TX 4:42:40 10:47
Top 3 Male by Age Group: (50 - 54)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 72 JAMES MINER 1069 52 MA DRYDEN NY 3:35:58 8:15
2 73 JIM SNYDER 895 54 MA GRAHAM NC 3:36:08 8:15
3 81 DAVID KLEINSTEUBER 764 50 MA CHARLOTTE NC 3:38:53 8:21
Top 3 Female by Age Group: (50 - 54)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 198 SANDLEE NORRIS 834 50 MA BLOWING RO NC 4:07:14 9:26
2 244 ANN SCRUGGS 883 51 MA CHARLOTTE NC 4:19:45 9:55
3 302 CATHY TROISI 917 54 MA SENECA FAL NY 4:37:50 10:36
Top 3 Male by Age Group: (55 - 59)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 40 PETER MUGGLESTONE 818 55 MA CHARLOTTE NC 3:17:22 7:32
2 59 GREG PRUGL 1082 57 MA JACKSON WY 3:31:24 8:04
3 87 DICK MORGAN 812 56 MA GLENVIEW IL 3:39:44 8:23
Top 3 Female by Age Group: (55 - 59)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 185 DIANE VANDENBROEK 1077 59 MA CHAPEL HIL NC 4:04:27 9:20
2 235 PHYLLIS SIZEMORE 951 55 MA KNOXVILLE TN 4:18:12 9:51
3 400 JEANNE BOCCI 967 57 MA GROSSE POI MI 5:33:46 12:44
Top 3 Male by Age Group: (60 - 64)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 48 DALLAS SMITH 893 60 MA COOKEVILLE TN 3:24:50 7:49
2 55 BILL ZEHNER 947 61 MA SHELBY OH 3:28:40 7:58
3 260 JIM LONG 1008 64 MA MONROE NC 4:26:52 10:11
Top 3 Female by Age Group: (60 - 64)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
Top 3 Male by Age Group: (65 - 69)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 86 ELLIS COPE 651 65 MA WADSWORTH OH 3:39:36 8:23
2 271 CHARLES GREGORY 713 66 MA MARIETTA GA 4:29:50 10:18
3 385 GERALD LAWSON 773 65 MA DURHAM NC 5:25:12 12:25
Top 3 Female by Age Group: (65 - 69)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
Top 3 Male by Age Group: (70 - 99)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 80 JERRY JOHNCOCK 746 72 MA GRAND RAPI MI 3:38:43 8:21
2 346 IRV NEWMAN 831 70 MA SILVER SPR MD 4:51:52 11:08
Top 3 Female by Age Group: (70 - 99)
PLACE O'All NAME BIB AG RA CITY ST TIME PACE
===== ===== =================== ===== == == ========== == ======= =====
1 420 MARGARET HAGERTY 719 77 MA CONCORD NC 6:48:40 15:36
Page 1
Charlotte Marathon Run for Peace
Charlotte NC January 27, 2001 8:00 A.M.
USATF Cert# NC99005PH
Unofficial Results by Event Marketing Services, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
1 1/57 1/301 JOHN WALTON 42 M 986 CHARLOTTE NC 2:39:39 6:06
2 1/45 2/301 DAVID COUPER 46 M 655 CHAPEL HI NC 2:41:10 6:09
3 1/65 3/301 STEPHEN SPADA 35 M 581 CHARLOTTE NC 2:44:55 6:18
4 2/65 4/301 JOE BOWMAN 35 M 623 DUNWOODY GA 2:51:44 6:33
5 1/44 5/301 MIKE FIORITO 33 M 684 APEX NC 2:52:58 6:36
6 2/45 6/301 GREG LEBLANC 45 M 775 CHARLOTTE NC 2:54:36 6:40
7 1/25 1/119 PATTI SHEPARD 37 F 888 PENROSE NC 2:57:24 6:46
8 2/44 7/301 RON HUTCHINS 34 M 1074 BELMONT NC 2:57:46 6:47
9 2/57 8/301 DENNIS JOFFE 43 M 744 MOORESVIL NC 2:58:18 6:49
10 2/25 2/119 LAUANNE COULTER 39 F 654 CHARLOTTE NC 2:58:57 6:50
11 3/65 9/301 CHAZ HINKLE 35 M 726 CHARLOTTE NC 2:59:09 6:50
12 1/11 10/301 JEFFREY SIMMS 20 M 891 CHAPEL HI NC 3:00:25 6:53
13 3/44 11/301 RUSTY BRYSON 31 M 1001 CHARLOTTE NC 3:01:23 6:56
14 4/44 12/301 JEFFREY COUDRON 30 M 990 WEST MILT OH 3:01:48 6:57
15 1/22 13/301 ADAM KAUFMAN 29 M 752 CHARLOTTE NC 3:01:52 6:57
16 4/65 14/301 BOBBY ASWELL 38 M 1076 CORNELIUS NC 3:02:51 6:59
17 1/25 15/301 JOE SCHLERETH 50 M 1009 CHARLOTTE NC 3:03:19 7:00
18 5/44 16/301 MICHAEL MASON 30 M 796 CHARLOTTE NC 3:05:40 7:05
19 6/44 17/301 BENJAMIN ACKERLY JR 32 M 582 RICHMOND VA 3:05:49 7:06
20 5/65 18/301 ROMAN PIBL 35 M 846 SALISBURY NC 3:06:46 7:08
21 3/45 19/301 JAMES PANNABECKER 47 M 838 SALISBURY NC 3:07:50 7:10
22 6/65 20/301 DAVID LIEBERMAN 35 M 985 CHARLOTTE NC 3:08:10 7:11
23 3/57 21/301 STEVE BARZSO 44 M 971 ADDISON IL 3:08:28 7:12
24 7/44 22/301 MATTHEW STANEK 30 M 975 COLUMBIA SC 3:08:29 7:12
25 7/65 23/301 MIKE MAHLAN 35 M 791 MASSAPEQU NY 3:08:43 7:12
26 4/57 24/301 LOU MILLIRON 43 M 808 SHELBY OH 3:08:48 7:13
27 8/44 25/301 DAN BENIMHON 33 M 1057 BURLINGTO NC 3:09:27 7:14
28 5/57 26/301 JAMES BATES 44 M 599 HOPEWELL VA 3:09:29 7:14
29 9/44 27/301 CHUCK RICHARDS 30 M 868 WINSTON S NC 3:09:31 7:14
30 2/11 28/301 JONATHAN WILSON 22 M 938 HUNTERSVI NC 3:09:56 7:15
31 3/11 29/301 JOSHUA GADFREY 20 M 1064 SANFORD NC 3:10:13 7:16
32 2/22 30/301 GEORGE LINNEY 25 M 783 BREVARD NC 3:10:58 7:17
33 4/11 31/301 ERIC RUBINSON 24 M 874 MIDDLETON NJ 3:11:08 7:18
34 8/65 32/301 JIM BERTRAND 38 M 607 CHARLOTTE NC 3:11:27 7:19
35 9/65 33/301 RICARDO LAGUARDIA 36 M 769 HICKORY NC 3:12:29 7:21
Page 2
Charlotte Marathon Run for Peace
Charlotte NC January 27, 2001 8:00 A.M.
USATF Cert# NC99005PH
Unofficial Results by Event Marketing Services, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
36 4/45 34/301 JOE WILLARD 48 M 1079 CHARLOTTE NC 3:13:26 7:23
37 1/18 3/119 KATHY WALDRON 41 F 924 GREEN BAY WI 3:15:17 7:27
38 3/22 35/301 ROSENDO HERNANDEZ 29 M 1004 CHARLOTTE NC 3:15:38 7:28
39 10/44 36/301 DARIN DUNHAM 32 M 672 FREDERICK VA 3:16:43 7:31
40 1/13 37/301 PETER MUGGLESTONE 55 M 818 CHARLOTTE NC 3:17:22 7:32
41 6/57 38/301 GEORGE NYDEGGER 41 M 836 MOORE SC 3:17:22 7:32
42 7/57 39/301 STEVEN ROBERTS 41 M 980 CONCORD NC 3:18:21 7:34
43 11/44 40/301 ROBERT JOHNSON 33 M 747 NEW YORK NY 3:18:46 7:35
44 10/65 41/301 BOB SAROCKA 37 M 879 LOMBARD IL 3:20:14 7:39
45 8/57 42/301 SCOTT TIDWELL 41 M 914 CHARLOTTE NC 3:22:21 7:44
46 12/44 43/301 DAN WOLD 30 M 940 CHARLOTTE NC 3:24:09 7:48
47 1/10 4/119 KARI VELASCO 22 F 922 HUNTINGTO WV 3:24:17 7:48
48 1/9 44/301 DALLAS SMITH 60 M 893 COOKEVILL TN 3:24:50 7:49
49 13/44 45/301 CONRAD GANNON 34 M 699 WINSTON S NC 3:25:24 7:51
50 11/65 46/301 BRYAN ALF 39 M 584 GASTONIA NC 3:25:46 7:51
51 14/44 47/301 WILLIAM SALACUSE 33 M 1085 CHARLOTTE NC 3:25:56 7:52
52 15/44 48/301 JEFFREY VICKERY 33 M 923 YORK SC 3:26:43 7:54
53 2/18 5/119 WENDY BROWN 40 F 1086 HICKORY NC 3:27:34 7:55
54 4/22 49/301 RYAN MCCABE 28 M 798 DENVER CO 3:28:40 7:58
55 2/9 50/301 BILL ZEHNER 61 M 947 SHELBY OH 3:28:40 7:58
56 16/44 51/301 MICHAEL HOFFMANN 34 M 731 SIMPSONVI SC 3:29:46 8:00
57 5/45 52/301 NEIL ISGETT 46 M 1013 CHARLOTTE NC 3:31:10 8:04
58 6/45 53/301 LARRY CARPENTER 49 M 639 DENVER NC 3:31:15 8:04
59 2/13 54/301 GREG PRUGL 57 M 1082 JACKSON WY 3:31:24 8:04
60 12/65 55/301 DANNY SEAGRAVES 37 M 962 CHARLOTTE NC 3:31:56 8:05
61 1/4 56/301 BRYAN PELLEGRIN 18 M 840 KNOXVILLE TN 3:32:15 8:06
62 17/44 57/301 KELLY HUNTER 32 M 1067 CHARLOTTE NC 3:32:42 8:07
63 13/65 58/301 MICHAEL SMITH 38 M 1080 COPPELL TX 3:32:45 8:07
64 3/25 6/119 KAY WEEMS 38 F 932 CHARLOTTE NC 3:34:13 8:11
65 9/57 59/301 ROBERT NASS 43 M 827 JOHNSON C TN 3:34:31 8:11
66 5/22 60/301 NELSON DAVID 25 M 665 FAYETTEVI NC 3:34:53 8:12
67 7/45 61/301 JOEY BOWLER 47 M 622 GREENVILL SC 3:35:02 8:13
68 14/65 62/301 JOHN ZERGER 38 M 1026 SALISBURY NC 3:35:06 8:13
69 10/57 63/301 TIM MONETTI 43 M 810 GREENVILL SC 3:35:25 8:13
70 15/65 64/301 JEREMY MORTON 36 M 817 STAMFORD CT 3:35:50 8:14
Page 3
Charlotte Marathon Run for Peace
Charlotte NC January 27, 2001 8:00 A.M.
USATF Cert# NC99005PH
Unofficial Results by Event Marketing Services, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
71 1/27 7/119 ANGELIA PILKINGTON 28 F 847 KANNAPOLI NC 3:35:58 8:15
72 2/25 65/301 JAMES MINER 52 M 1069 DRYDEN NY 3:35:58 8:15
73 3/25 66/301 JIM SNYDER 54 M 895 GRAHAM NC 3:36:08 8:15
74 4/25 8/119 CHERYL CHANEY 38 F 991 TROY OH 3:36:51 8:17
75 2/4 67/301 CHRISTOPHER LAMPERS 18 M 1018 CHARLOTTE NC 3:37:21 8:18
76 16/65 68/301 CHARLES NICHOLS 36 M 832 CHARLOTTE NC 3:37:36 8:18
77 8/45 69/301 ALAN MICHALCZYK 46 M 805 AUGUSTA GA 3:37:47 8:19
78 9/45 70/301 STEVE STALEY 46 M 901 CHARLOTTE NC 3:38:31 8:21
79 17/65 71/301 BILL JOHNCOCK 36 M 745 HICKORY NC 3:38:43 8:21
80 1/2 72/301 JERRY JOHNCOCK 72 M 746 GRAND RAP MI 3:38:43 8:21
81 4/25 73/301 DAVID KLEINSTEUBER 50 M 764 CHARLOTTE NC 3:38:53 8:21
82 2/27 9/119 ELEANOR BATEMAN 26 F 598 SALTER PA NC 3:39:07 8:22
83 3/27 10/119 ASHLEY STONER 25 F 956 CHARLOTTE NC 3:39:15 8:22
84 10/45 74/301 DALE SINE 46 M 892 FORT MILL SC 3:39:32 8:23
85 11/57 75/301 BRIAN NEAL 41 M 829 FORT MILL SC 3:39:33 8:23
86 1/4 76/301 ELLIS COPE 65 M 651 WADSWORTH OH 3:39:36 8:23
87 3/13 77/301 DICK MORGAN 56 M 812 GLENVIEW IL 3:39:44 8:23
88 12/57 78/301 WOODY BREWER 40 M 1017 CHARLOTTE NC 3:39:56 8:24
89 1/16 11/119 KARI STALEY 30 F 900 CHARLOTTE NC 3:40:07 8:24
90 13/57 79/301 TOM PARETTE 40 M 839 CONCORD NC 3:40:51 8:26
91 18/44 80/301 AARON GANNON 31 M 698 WINSTON S NC 3:40:54 8:26
92 14/57 81/301 ROD BROSTRAM 44 M 626 HUNTERSVI NC 3:41:31 8:27
93 5/25 82/301 LEON HARMON 50 M 720 LINCOLNTO NC 3:41:44 8:28
94 5/11 83/301 SANTA CLAUS 24 M 644 CONCORD NC 3:41:55 8:28
95 6/25 84/301 GREGORY MILLER 52 M 806 AUGUSTA GA 3:42:17 8:29
96 6/22 85/301 BAILEY BARTEE 26 M 995 CHARLOTTE NC 3:42:52 8:30
97 7/22 86/301 MATT BARKER 25 M 1063 GREENSBOR NC 3:42:58 8:31
98 18/65 87/301 JAMES CRISTINI 35 M 659 INDIAN TR NC 3:43:16 8:31
99 19/65 88/301 MICHAEL RUSK 38 M 1041 DAVIDSON NC 3:43:28 8:32
100 2/10 12/119 REBECCA PIZZI 20 F 850 MARS HILL NC 3:43:30 8:32
101 11/45 89/301 ANDY SANSBURY 47 M 876 SPARTANBU SC 3:43:32 8:32
102 15/57 90/301 GLENN FORTIN 43 M 689 GASTONIA NC 3:44:14 8:34
103 8/22 91/301 JOHN GRIMME 29 M 974 PITTSBORO NC 3:44:20 8:34
104 20/65 92/301 STACEY JOHNSON 35 M 1073 CHARLOTTE NC 3:44:27 8:34
105 12/45 93/301 TOM TORKILDSEN 45 M 916 MATTHEWS NC 3:44:30 8:34
Page 4
Charlotte Marathon Run for Peace
Charlotte NC January 27, 2001 8:00 A.M.
USATF Cert# NC99005PH
Unofficial Results by Event Marketing Services, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
106 21/65 94/301 JERRY LETENDER 39 M 959 SPARTANBU SC 3:44:47 8:35
107 2/16 13/119 STACEY CURNOW 31 F 661 ASHEVILLE NC 3:45:00 8:35
108 9/22 95/301 KEVIN KELLY 29 M 756 CHARLOTTE NC 3:45:43 8:37
109 10/22 96/301 ANDRE DURANT 29 M 674 COLUMBIA MD 3:45:55 8:37
110 7/25 97/301 DANNY KEATLEY 54 M 754 WHT SLP S WV 3:45:56 8:38
111 22/65 98/301 DAVID CORBIN 38 M 652 CHARLOTTE NC 3:46:01 8:38
112 16/57 99/301 JEFF GUNDERSON 40 M 982 MATTHEWS NC 3:46:21 8:38
113 5/25 14/119 ANN MARIE MORTENSON 39 F 1053 ASHEVILLE NC 3:47:32 8:41
114 8/25 100/301 BILL RATTEREE 51 M 860 COLUMBIA SC 3:47:47 8:42
115 11/22 101/301 ADAM SELLNER 26 M 886 CHARLOTTE NC 3:47:50 8:42
116 12/22 102/301 TED GROSS 29 M 1031 WAKE FORE NC 3:47:57 8:42
117 6/25 15/119 SUSAN HESTERBERG 37 F 723 HICKORY NC 3:47:59 8:42
118 17/57 103/301 JIM PARKS 43 M 1042 CHARLOTTE NC 3:47:59 8:42
119 9/25 104/301 DON ROGERS 54 M 870 BELMONT NC 3:48:09 8:43
120 13/45 105/301 JERRY RICH 48 M 867 LEXINGTON SC 3:48:40 8:44
121 23/65 106/301 MARK HOLLOWELL 39 M 732 CHARLOTTE NC 3:49:12 8:45
122 19/44 107/301 JOHN RANKIN 33 M 858 BELMONT NC 3:49:13 8:45
123 13/22 108/301 KENT BIGHINATTI 29 M 609 GREENSBOR NC 3:49:20 8:45
124 10/25 109/301 DAVID KING 54 M 762 FLEETWOOD NC 3:49:48 8:46
125 7/25 16/119 SARAH SONLEY 35 F 958 COLUMBIA SC 3:49:49 8:46
126 3/18 17/119 CATHERINE WARD 40 F 927 REDMOND WA 3:50:30 8:48
127 24/65 110/301 MICHAEL GROSS 39 M 716 MONTGOMER AL 3:50:31 8:48
128 20/44 111/301 JAMES WILSON 32 M 1023 CHARLOTTE NC 3:51:00 8:49
129 18/57 112/301 DAVE PERZINSKI 41 M 842 CHARLOTTE NC 3:51:16 8:50
130 25/65 113/301 THOMAS CLINE 36 M 843 CHARLOTTE NC 3:51:22 8:50
131 14/45 114/301 JOSE SANTOS 45 M 878 CHARLOTTE NC 3:51:35 8:50
132 4/27 18/119 GRACE RANSON-DIETER 29 F 859 BARBOURSV VA 3:52:11 8:52
133 19/57 115/301 RODNEY SPIVEY 44 M 899 COLUMBIA SC 3:52:31 8:53
134 4/13 116/301 TOM SWANSON 57 M 908 CHARLOTTE NC 3:52:34 8:53
135 8/25 19/119 KELLEY ENG 35 F 1003 CONCORD NC 3:52:36 8:53
136 20/57 117/301 DAVID ELMORE 40 M 676 WINSTON S NC 3:52:42 8:53
137 1/8 20/119 NANCY ANDERSON 50 F 588 SPARTANBU SC 3:52:51 8:53
138 21/57 118/301 HI GUY MATTI 44 M 797 ARLINGTON IL 3:53:06 8:54
139 21/44 119/301 GREG THOMPSON 33 M 913 SIMPSONVI SC 3:53:17 8:54
140 26/65 120/301 JEFF NATES 38 M 828 COLUMBIA SC 3:53:47 8:55
Page 5
Charlotte Marathon Run for Peace
Charlotte NC January 27, 2001 8:00 A.M.
USATF Cert# NC99005PH
Unofficial Results by Event Marketing Services, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= =====
141 22/57 121/301 DAVE MUSKAT 41 M 824 CHARLOTTE NC 3:53:56 8:56
142 27/65 122/301 JOHN FULTS 37 M 963 CHARLOTTE NC 3:53:57 8:56
143 15/45 123/301 FRAN HAGERTY 45 M 1029 COLLEYVIL TX 3:53:58 8:56
144 16/45 124/301 JOEL MAYER 49 M 1087 WILMINGTO NC 3:53:59 8:56
145 28/65 125/301 PAT HYMAN 36 M 740 CHARLESTO WV 3:53:59 8:56
146 9/25 21/119 ANITA McMANUS 39 F 993 LANCASTER SC 3:54:35 8:57
147 29/65 126/301 ED SAUNDERS 38 M 880 KNOXVILLE TN 3:55:09 8:59
148 30/65 127/301 SCOTT EVANS 39 M 680 CHARLOTTE NC 3:55:16 8:59
149 23/57 128/301 CHRIS REESE 41 M 983 CONOVER NC 3:55:27 8:59
150 4/18 22/119 MINDY REESE 40 F 955 HILLSBORO NC 3:55:28 8:59
151 24/57 129/301 STEPHEN MacNAIR-SEM 42 M 790 CHARLOTTE NC 3:55:34 9:00
152 11/25 130/301 TOM MOREY 53 M 1068 RALEIGH NC 3:55:39 9:00
153 14/22 131/301 SCOTT MACBEAN 27 M 788 FAIRFAX VA 3:55:45 9:00
154 31/65 132/301 MARK GALLAGHER 38 M 697 MONROE NC 3:55:50 9:00
155 32/65 133/301 BOBBY BYRD 35 M 948 CHARLOTTE NC 3:55:57 9:00
156 33/65 134/301 WESLEY JOHNSON 37 M 1051 CHARLOTTE NC 3:56:03 9:01
157 3/16 23/119 AMY LANE 30 F 770 MORGANTON NC 3:56:08 9:01
158 3/10 24/119 ANGELA PRATT 23 F 855 CHARLOTTE VA 3:56:21 9:01
159 22/44 135/301 BARRETT CROOK 30 M 660 CHARLOTTE NC 3:56:21 9:01
160 10/25 25/119 PAULA WEANT 39 F 1011 GASTONIA NC 3:56:26 9:02
161 12/25 136/301 WILLIAM MCVERRY 51 M 802 SOUTHERN NC 3:56:36 9:02
162 15/22 137/301 BRIAN GREY 29 M 715 CONCORD NC 3:56:42 9:02
163 25/57 138/301 ROB TURNER 44 M 919 3:56:44 9:02
164 34/65 139/301 DAVID LEE 38 M 778 MORGANTON NC 3:56:44 9:02
165 6/11 140/301 J. HAYES CALVERT 24 M 637 WINSTON S NC 3:56:50 9:02
166 26/57 141/301 TERRY RHYNE 40 M 865 GASTONIA NC 3:57:00 9:03
167 4/10 26/119 LAURA BORDEAVX 22 F 616 ALEXANDRI VA 3:57:03 9:03
168 27/57 142/301 MILTON WEBB 44 M 929 BECKLEY WV 3:57:30 9:04
