KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
CHARLOTTE, NC OCTOBER 7, 2000 8:30 A.M.
********** AWARDS LIST **************
********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********
PLACE NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == =============== == =======
1 FARRELL BURNS 627 24 CHARLOTTE NC 18:38
2 NELLY ANDERSON 2505 16 CHARLOTTE NC 18:58
3 JEAN HARGETT 1831 42 CHARLOTTE NC 19:48
********** MALE OVERALL RESULTS ***********
PLACE NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == =============== == =======
1 PAUL SKLAR 2073 28 CHARLOTTE NC 16:27
2 JOSHUA REID 1344 26 CHARLOTTE NC 17:01
3 DAN HYDE 2041 44 MATTHEWS NC 17:05
********** FEMALE MASTERS OVERALL RESULTS **********
PLACE NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == =============== == =======
1 BONNIE LONG 1120 46 ROCK HILL SC 21:04
2 KATHY ABERNETHY 3833 42 CHARLOTTE NC 21:45
3 LYNN ROBERTSON 1365 41 CHARLOTTE NC 22:19
********** MALE MASTERS OVERALL RESULTS **********
PLACE NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == =============== == =======
1 HARRY ASH 2560 44 MATTHEWS NC 17:24
2 JAY RAO 2910 40 CHARLOTTE NC 19:04
3 TOM BOHR 3874 51 CHARLOTTE NC 19:22
********** FEMALE BREAST CANCER SURVIVOR OVERALL RESULTS ***********
PLACE NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == =============== == =======
1 BEV VEALS 1 36 NEWTON NC 20:31
2 BETSIE MANER 210 36 CHARLOTTE NC 24:02
3 CATHY MELESH 214 51 BADIN NC 26:12
FEMALE AGE GROUP: 1 - 14
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 60 ALISSA WILKE 2134 13 CHARLOTTE NC 20:37
2 494 MEGAN COX 3685 9 CHARLOTTE NC 25:37
3 651 HANNAH O'NEIL 2133 10 CHARLOTTE NC 26:58
MALE AGE GROUP: 1 - 14
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 85 Nathaniel Sittema 1472 14 Charlotte N 21:10
2 99 CHRISTOPHER CHAUVIN 2283 12 CHARLOTTE NC 21:31
3 157 WILLIAM ROBERTSON I 1368 13 CHARLOTTE NC 22:19
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 173 RYAN DUCKWALL 1792 17 CHARLOTTE NC 22:31
2 341 Brinkley Stone 2465 19 Rock Hill SC 24:20
3 498 ERIN DALTON 2590 19 CHARLOTTE NC 25:38
MALE AGE GROUP: 15 - 19
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 206 JOSHUA NORRIS 1253 17 CHARLOTTE NC 23:02
2 333 SCOTT CRAWLEY 720 15 CHARLOTTE NC 24:18
3 927 Clark McQueen 1192 15 Holly Springs N 29:17
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 40 TAMMY LONG 2652 22 CHARLOTTE NC 20:02
2 70 Elisha Swett 2451 23 Wellford SC 20:52
3 107 CAROLINE FISHER 3815 23 CHARLOTTE NC 21:40
MALE AGE GROUP: 20 - 24
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 19 GREGORY PRUDHOMME 2019 23 CHARLOTTE NC 19:10
2 22 MICHAEL WOTTLE 1702 23 CHARLOTTE NC 19:18
3 31 NICK DISHLER 780 20 GREENSBORO NC 19:39
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 71 Kimberly Sturkey 1551 29 charlotte N 20:53
2 73 ANGIE LESSIS 2496 25 CHARLOTTE NC 20:55
3 110 Paula Tipton 1582 26 Charlotte N 21:44
MALE AGE GROUP: 25 - 29
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 6 MICHAEL CREASON 722 28 CHARLOTTE NC 17:52
2 9 Harry Thompson Jr 2463 25 Charlotte N 18:42
3 14 ANDREW STROUP 2525 26 CHARLOTTE NC 18:57
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 95 JENNIFER CHRISTIAN 1767 32 CHARLOTTE NC 21:24
2 102 ANITA CHARLESTON 2555 32 CHARLOTTE NC 21:33
3 126 JENNIFER DUFT 805 31 HARRISBURG NC 22:02
MALE AGE GROUP: 30 - 34
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 11 Jeffrey PRINCE 1320 33 Charlotte N 18:45
2 12 CHRISTOPHER HANNUM 941 33 CHARLOTTE NC 18:45
3 18 MIKE SHEA 2301 33 CHARLOTTE NC 19:07
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 56 BEV VEALS 1 36 NEWTON NC 20:31
2 64 Kay Weems 1643 38 Charlotte N 20:44
3 190 SONNA HUGHES 3842 39 CHARLOTTE NC 22:46
MALE AGE GROUP: 35 - 39
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 4 John Patterson 2438 39 Charlotte NC 17:20
2 7 CHAZ HINKLE 1839 35 CHARLOTTE NC 18:22
3 10 RICHARD SEXTON 1440 37 CONCORD NC 18:43
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 192 GEN CALLAHAN 1762 41 CHARLOTTE NC 22:47
2 248 JANET BURNETT 3970 42 HUNTERSVILLE NC 23:26
3 379 ANNE MARIE JOY 2537 40 CHARLOTTE NC 24:41
MALE AGE GROUP: 40 - 44
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 26 MELVIN TENNANT 3661 41 CHARLOTTE NC 19:27
2 33 BRENNEMAN THOMPSON 2975 42 CHARLOTTE NC 19:45
3 35 DWIGHT HARGETT 1830 44 CHARLOTTE NC 19:47
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 288 SARA DREHMER 793 45 CHARLOTTE NC 23:55
2 377 MARY TURNER 1596 48 CHARLOTTE NC 24:41
3 477 CATHY LACIENSKI 2493 45 CHARLOTTE NC 25:27
MALE AGE GROUP: 45 - 49
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 46 dan rose 3850 46 CHARLOTTE NC 20:12
2 52 CHRIS HEELEY 959 49 CHARLOTTE NC 20:25
3 81 Ken Kinaid 2432 47 Huntersville n 21:04
FEMALE AGE GROUP: 50 - 54
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 200 KATHY SEAVERS 1426 54 CHARLOTTE NC 22:55
2 514 EVELYN LANCE 2219 51 CHARLOTTE NC 25:45
3 564 CATHY MELESH 214 51 BADIN NC 26:12
MALE AGE GROUP: 50 - 54
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 108 STEVE AUSTIN 1122 53 CHARLOTTE NC 21:42
2 113 ROBERT HRACH 1000 54 PITTSBURGH PA 21:51
3 116 LARRY EZZELL 2602 51 CHARLOTTE NC 21:56
FEMALE AGE GROUP: 55 - 59
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 874 GAIL ROBISON 1919 57 CHARLOTTE NC 28:48
2 1028 ANN MARSH 3851 58 CHARLOTTE NC 30:03
3 1148 DEBRA KIMBALL 202 59 CHARLOTTE NC 30:49
MALE AGE GROUP: 55 - 59
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 104 LARRY SEAVERS 1427 56 CHARLOTTE NC 21:36
2 156 Tom Shuey 1458 56 Charlotte N 22:18
3 349 SAM SCHLAGETER 2188 55 MOORESVILLE NC 24:23
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 1509 DOROTHY ROBERTS 120 60 CHARLOTTE N 36:08
2 1633 EDITH JOHNSON 1848 67 CHARLOTTE NC 44:42
3 1645 SALLY SERENIUS 1432 63 CHARLOTTE NC 46:39
MALE AGE GROUP: 60 - 69
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 117 DOMER REEVES 3961 61 CHARLOTTE NC 21:56
2 194 TOM SCHUMACHER 2699 60 MATTHEWS NC 22:50
3 453 Bob Mason 1149 66 Charlotte N 25:15
FEMALE AGE GROUP: 70 - 99
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 1165 Nicole Puttlitz 1324 89 Charlotte N 30:55
2 1532 HARRIETTE THOMPSON 1577 77 CHARLOTTE NC 37:06
MALE AGE GROUP: 70 - 99
PLACE O'All NAME BIB AG CITY ST GUNTIME
===== ===== =================== ===== == ================== == =======
1 1234 PETE HAYWARD 2698 72 CHARLOTTE NC 31:33
2 1457 Edwin McCarthy 1165 75 Charlotte N 34:43
3 1525 MICHAEL GULAZZI 1825 76 CHARLOTTE NC 36:44
Page 1
KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
CHARLOTTE NC OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME BIB AG S B CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
1 1/148 1/724 PAUL SKLAR 2073 28 M CHARLOTTE NC 16:27 16:27 5:18
2 2/148 2/724 JOSHUA REID 1344 26 M CHARLOTTE NC 17:00 17:01 5:29
3 1/67 3/724 DAN HYDE 2041 44 M MATTHEWS NC 17:05 17:05 5:30
4 1/126 4/724 John Patterson 2438 39 M Charlotte NC 17:19 17:20 5:35
5 2/67 5/724 HARRY ASH 2560 44 M MATTHEWS NC 17:23 17:24 5:36
6 3/148 6/724 MICHAEL CREASON 722 28 M CHARLOTTE NC 17:51 17:52 5:45
7 2/126 7/724 CHAZ HINKLE 1839 35 M CHARLOTTE NC 18:21 18:22 5:55
8 1/78 1/865 FARRELL BURNS 627 24 F N CHARLOTTE NC 18:37 18:38 6:00
9 4/148 8/724 Harry Thompson Jr 2463 25 M Charlotte N 18:39 18:42 6:01
10 3/126 9/724 RICHARD SEXTON 1440 37 M CONCORD NC 18:43 18:43 6:02
11 1/147 10/724 Jeffrey PRINCE 1320 33 M Charlotte N 18:45 18:45 6:02
12 2/147 11/724 CHRISTOPHER HANNUM 941 33 M N CHARLOTTE NC 18:43 18:45 6:03
13 4/126 12/724 PETER GODLEY 1818 38 M CHARLOTTE NC 18:55 18:55 6:06
14 5/148 13/724 ANDREW STROUP 2525 26 M CHARLOTTE NC 18:55 18:57 6:06
15 1/15 2/865 NELLY ANDERSON 2505 16 F CHARLOTTE NC 18:57 18:58 6:07
16 6/148 14/724 JASON PHILBIN 3631 29 M CHARLOTTE NC 19:00 19:00 6:07
17 3/67 15/724 JAY RAO 2910 40 M CHARLOTTE NC 19:04 19:04 6:09
18 3/147 16/724 MIKE SHEA 2301 33 M CHARLOTTE NC 19:05 19:07 6:09
19 1/45 17/724 GREGORY PRUDHOMME 2019 23 M N CHARLOTTE NC 19:10 19:10 6:11
20 5/126 18/724 DAVID USHER 1603 37 M Charlotte N 19:14 19:14 6:12
21 6/126 19/724 JEFF CLASSEY 3967 35 M DENVER NC 19:11 19:14 6:12
22 2/45 20/724 MICHAEL WOTTLE 1702 23 M CHARLOTTE NC 19:18 19:18 6:13
23 7/126 21/724 BOBBY ASWELL JR 501 37 M CORNELIUS NC 19:18 19:19 6:13
24 7/148 22/724 Scott Angel 518 28 M Charlotte N 19:19 19:20 6:14
25 1/35 23/724 TOM BOHR 3874 51 M CHARLOTTE NC 19:21 19:22 6:14
26 4/67 24/724 MELVIN TENNANT 3661 41 M CHARLOTTE NC 19:26 19:27 6:16
27 8/148 25/724 STEPHEN ROYALL 1401 28 M CHARLOTTE NC 19:29 19:32 6:18
28 KEITH GREENSPON 1823 CHARLOTTE NC 19:35 19:36 6:19
29 4/147 26/724 Mohamed Elafandi 821 33 M N Charlotte N 19:37 19:37 6:19
30 8/126 27/724 RON HARRIS 949 36 M N CHARLOTTE NC 19:34 19:38 6:19
31 3/45 28/724 NICK DISHLER 780 20 M GREENSBOR NC 19:37 19:39 6:20
32 5/147 29/724 BAUCUM FULK 2053 33 M MONROE NC 19:38 19:42 6:21
33 5/67 30/724 BRENNEMAN THOMPSON 2975 42 M CHARLOTTE NC 19:44 19:45 6:22
34 HUGH CAMPBELL 1763 CHARLOTTE NC 19:30 19:46 6:22
35 6/67 31/724 DWIGHT HARGETT 1830 44 M CHARLOTTE NC 19:47 19:47 6:23
Page 2
KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
CHARLOTTE NC OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME BIB AG S B CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
36 1/82 3/865 JEAN HARGETT 1831 42 F CHARLOTTE NC 19:48 19:48 6:23
37 4/45 32/724 LUIS RAMIREZ 1331 24 M CHARLOTTE NC 19:56 19:59 6:26
38 6/147 33/724 SCOTT FREEMNA 2554 34 M CHARLOTTE NC 19:59 20:01 6:27
39 7/147 34/724 MARK LOONEY 3983 33 M CORNELIUS NC 19:56 20:02 6:27
40 2/78 4/865 TAMMY LONG 2652 22 F CHARLOTTE NC 20:02 20:02 6:27
41 9/126 35/724 FRANK JOHNSON 2513 35 M CHARLOTTE NC 20:03 20:03 6:28
42 8/147 36/724 JEFF SHORE 2593 34 M CHARLOTTE NC 19:58 20:05 6:28
43 10/126 37/724 ROY PELKEY 2119 39 M CHARLOTTE NC 20:05 20:06 6:28
44 9/148 38/724 William Esser 2457 26 M Charlotte N 20:00 20:06 6:29
45 10/148 39/724 JASON SUTTON 1558 27 M N CHARLOTTE NC 20:04 20:11 6:30
46 1/48 40/724 dan rose 3850 46 M CHARLOTTE NC 20:06 20:12 6:31
47 9/147 41/724 JAY KERBER 3575 30 M HUNTERSVI NC 20:07 20:14 6:31
48 GLENN STONER 1948 LAKE WYLI SC 19:53 20:15 6:31
49 11/126 42/724 JOHN ROBBINS 1917 36 M CHARLOTTE NC 20:16 20:16 6:32
50 7/67 43/724 GARY BROWN 1756 42 M FORT MILL SC 20:14 20:17 6:32
51 UNKNOWN CALL 358-0717 2656 CHARLOTTE NC 20:23 20:23 6:34
52 2/48 44/724 CHRIS HEELEY 959 49 M CHARLOTTE NC 20:23 20:25 6:35
53 5/45 45/724 Brad Hudson 2429 24 M Charlotte NC 19:54 20:27 6:35
54 12/126 46/724 STEPHEN MOORE 1211 38 M CHARLOTTE NC 20:25 20:29 6:36
55 8/67 47/724 DONALD SMYT 3879 41 M CHARLOTTE NC 20:29 20:31 6:37
56 1/124 5/865 BEV VEALS 1 36 F Y NEWTON NC 20:30 20:31 6:37
57 9/67 48/724 WILLIAM COX 2098 41 M CHARLOTTE NC 20:24 20:32 6:37
58 6/45 49/724 ryan williams 3741 24 M CHARLOTTE NC 20:14 20:34 6:38
59 10/147 50/724 GREGG MORTON 1224 33 M N ROCK HILL SC 20:06 20:34 6:38
60 1/15 6/865 ALISSA WILKE 2134 13 F CHARLOTTE NC 20:35 20:37 6:38
61 11/147 51/724 ANDRE VANNESTE 1609 32 M CHARLOTTE NC 19:44 20:37 6:39
62 11/148 52/724 DARREN STEINHILBER 3894 26 M CHARLOTTE NC 20:29 20:40 6:40
63 13/126 53/724 BRENDAN KELLEHER 2010 36 M CHARLOTTE NC 20:42 20:44 6:41
64 2/124 7/865 Kay Weems 1643 38 F N Charlotte N 20:43 20:44 6:41
65 12/147 54/724 Bill Miller 2466 31 M Charlotte N 20:45 20:46 6:41
66 14/126 55/724 Nathan Lanning 2467 35 M Charlotte N 20:45 20:46 6:42
67 12/148 56/724 BARRY GIVEN 893 29 M CHARLOTTE NC 20:27 20:47 6:42
68 13/147 57/724 Tim Rogers 1375 31 M N Charlotte N 20:43 20:50 6:43
69 15/126 58/724 S. SMITH 1494 36 M MOORESVIL NC 20:30 20:51 6:43
70 3/78 8/865 Elisha Swett 2451 23 F Wellford SC 20:50 20:52 6:43
Page 3
KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
CHARLOTTE NC OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME BIB AG S B CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
71 1/224 9/865 Kimberly Sturkey 1551 29 F charlotte N 20:47 20:53 6:44
72 13/148 59/724 GREG FELTOVICH 3686 29 M CHARLOTTE NC 20:43 20:54 6:44
73 2/224 10/865 ANGIE LESSIS 2496 25 F CHARLOTTE NC 20:55 20:55 6:44
74 7/45 60/724 SHAW CLOUSE 3845 22 M FORT MILL SC 20:48 20:57 6:45
75 UNKNOWN CALL 358-0717 2247 CHARLOTTE NC 20:57 20:57 6:45
76 14/148 61/724 MICHAEL SMITH 3693 25 M CHARLOTTE NC 20:56 20:58 6:45
77 16/126 62/724 john guilds 3525 38 M CHARLOTTE NC 20:48 20:59 6:46
78 10/67 63/724 Thomas Sittema 1473 41 M Charlotte N 20:56 21:00 6:46
79 14/147 64/724 Andy Horwitz 994 31 M Charlotte N 20:39 21:02 6:46
80 17/126 65/724 GARY MILLER 1203 37 M CHARLOTTE NC 20:52 21:02 6:47
81 3/48 66/724 Ken Kinaid 2432 47 M Huntersvi n 20:11 21:04 6:47
82 1/48 11/865 BONNIE LONG 1120 46 F ROCK HILL SC 21:01 21:04 6:47
83 15/147 67/724 ALLAN GIGNAC 889 31 M CHARLOTTE NC 21:00 21:06 6:48
84 11/67 68/724 TOM TORKILDSEN 1590 44 M N MATTHEWS NC 21:07 21:07 6:48
85 1/22 69/724 Nathaniel Sittema 1472 14 M Charlotte N 21:05 21:10 6:49
86 12/67 70/724 JAMES GILMORE 892 41 M N CHARLOTTE NC 21:15 21:15 6:51
87 16/147 71/724 BRYAN PASCHAL 3909 31 M CHARLOTTE NC 21:12 21:16 6:51
88 15/148 72/724 PETER OBRIEN 2499 28 M CHARLOTTE NC 21:01 21:16 6:51
89 18/126 73/724 JEFF HALL 925 38 M CHARLOTTE NC 21:13 21:19 6:52
90 19/126 74/724 JAMES SCHACHT 2527 38 M CHARLOTTE NC 21:18 21:20 6:52
91 20/126 75/724 BRIAN RATTE 1336 36 M N DAVIDSON NC 21:13 21:21 6:53
92 21/126 76/724 KEVIN REARDON 3652 39 M CONCORD NC 21:21 21:21 6:53
93 17/147 77/724 ROBERT PERKINS 3007 33 M CHARLOTTE NC 21:22 21:22 6:53
94 22/126 78/724 DENNIS HUPP 1009 39 M Charlotte N 21:19 21:23 6:53
95 1/194 12/865 JENNIFER CHRISTIAN 1767 32 F CHARLOTTE NC 21:18 21:24 6:53
96 18/147 79/724 Tim Thruch 1581 33 M N Charlotte N 21:10 21:25 6:54
97 23/126 80/724 DOUG ODOM 1259 35 M CHARLOTTE NC 21:23 21:30 6:56
98 19/147 81/724 MATTHEW YEAGER 2849 33 M CHARLOTTE NC 21:18 21:31 6:56
99 2/22 82/724 CHRISTOPHER CHAUVIN 2283 12 M CHARLOTTE NC 21:31 21:31 6:56
100 16/148 83/724 MATT BREWER 1754 27 M CHARLOTTE NC 20:56 21:32 6:56
101 17/148 84/724 AREK LONG 1118 25 M N CHARLOTTE NC 21:32 21:32 6:56
102 2/194 13/865 ANITA CHARLESTON 2555 32 F CHARLOTTE NC 21:29 21:33 6:56
103 8/45 85/724 James Murdock 1228 23 M N Charlotte N 21:22 21:34 6:57
104 1/20 86/724 LARRY SEAVERS 1427 56 M N CHARLOTTE NC 21:33 21:36 6:58
105 20/147 87/724 BRICK BRACKETT 3900 33 M CHARLOTTE NC 21:32 21:37 6:58
Page 4
KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
CHARLOTTE NC OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME BIB AG S B CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
106 18/148 88/724 PAT CLINE 2553 27 M CHARLOTTE NC 21:31 21:38 6:58
107 4/78 14/865 CAROLINE FISHER 3815 23 F CHARLOTTE NC 21:34 21:40 6:59
108 2/35 89/724 STEVE AUSTIN 1122 53 M N CHARLOTTE NC 21:40 21:42 7:00
109 90/724 MICHAEL BRITTON 2331 M CHARLOTTE NC 21:40 21:44 7:00
110 3/224 15/865 Paula Tipton 1582 26 F N Charlotte N 21:40 21:44 7:00
111 2/82 16/865 KATHY ABERNETHY 3833 42 F CHARLOTTE NC 21:44 21:45 7:01
112 19/148 91/724 Jason Driggers 2418 26 M Huntersvi NC 21:40 21:48 7:01
113 3/35 92/724 ROBERT HRACH 1000 54 M PITTSBURG PA 21:51 21:51 7:02
114 24/126 93/724 EDDIE DAVID 3836 38 M CHARLOTTE NC 21:47 21:53 7:03
115 UNKNOWN CALL 358-0717 2598 CHARLOTTE NC 21:33 21:55 7:04
116 4/35 94/724 LARRY EZZELL 2602 51 M CHARLOTTE NC 21:55 21:56 7:04
117 1/16 95/724 DOMER REEVES 3961 61 M CHARLOTTE NC 21:48 21:56 7:04
118 13/67 96/724 DAVID MUSKAT 1233 41 M N CHARLOTTE NC 21:50 21:58 7:05
119 14/67 97/724 Richard Gerardi 2420 44 M Charlotte n 21:33 21:58 7:05
120 21/147 98/724 Richard More 1216 31 M Matthews n 21:59 21:59 7:05
121 UNKNOWN CALL 358-0717 2367 CHARLOTTE NC 21:48 22:00 7:05
122 UNKNOWN CALL 358-0717 2369 CHARLOTTE NC 21:48 22:00 7:05
123 15/67 99/724 RON POE 1907 44 M CHARLOTTE NC 21:57 22:00 7:05
124 25/126 100/724 RICHARD MILLER 3933 37 M CHARLOTTE NC 21:48 22:01 7:06
125 22/147 101/724 TAYLOR SULLIVAN 2193 30 M CHARLOTTE NC 21:50 22:01 7:06
126 3/194 17/865 JENNIFER DUFT 805 31 F HARRISBUR NC 21:28 22:02 7:06
127 23/147 102/724 JEFF HARRICK 946 33 M N CHARLOTTE NC 21:39 22:02 7:06
128 103/724 Lonnie Lenaburg 1097 M N Charlotte N 22:03 22:03 7:06
129 4/224 18/865 Carol Hetrick 2424 29 F Charlotte n 22:04 22:04 7:06
130 26/126 104/724 Joseph Hanel 937 39 M N Charlotte N 21:48 22:04 7:07
131 24/147 105/724 DAN CALLAHAN 1761 33 M CHARLOTTE NC 21:48 22:05 7:07
132 25/147 106/724 ERIC DUFT 804 31 M HARRISBUR NC 21:32 22:05 7:07
133 16/67 107/724 ANDY SHUFORD 2125 40 M CHARLOTTE NC 21:56 22:06 7:07
134 20/148 108/724 KEITH MUNCY 1894 25 M CHARLOTTE NC 21:58 22:06 7:07
135 4/48 109/724 DAVID WORLEY 1701 45 M MATTHEWS NC 22:07 22:07 7:07
136 27/126 110/724 MICHAEL ROPER 2082 37 M CORNELIUS NC 22:05 22:08 7:08
137 9/45 111/724 NATHAN MACH 1129 24 M N CHARLOTTE NC 22:01 22:08 7:08
138 5/48 112/724 RON STANLEY 3830 46 M CHARLOTTE NC 22:09 22:09 7:08
139 6/48 113/724 keith young 3777 46 M CHARLOTTE NC 22:06 22:10 7:08
140 28/126 114/724 JOHN TEED 3885 35 M CHARLOTTE NC 21:29 22:11 7:09
Page 5
KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
CHARLOTTE NC OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME BIB AG S B CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
141 5/224 19/865 MELISSA SWEEZY 2489 28 F CHARLOTTE NC 22:07 22:11 7:09
142 4/194 20/865 JENNIFER MAUZE 2846 32 F CHARLOTTE NC 22:12 22:12 7:09
143 6/224 21/865 AMY WEEKS 3505 26 F CHARLOTTE NC 21:54 22:13 7:09
144 5/35 115/724 RANDY WHITT 2242 54 M CHARLOTTE NC 21:59 22:13 7:10
145 26/147 116/724 STEVE BROWN 608 33 M CHARLOTTE N 22:10 22:14 7:10
146 29/126 117/724 Brad Parsons 1275 38 M N Charlotte N 22:04 22:14 7:10
147 7/224 22/865 Mille Driggers 2419 26 F Huntersvi NC 22:06 22:14 7:10
148 5/194 23/865 LESLIE RANDALL 1333 31 F CHARLOTTE NC 22:08 22:15 7:10
149 21/148 118/724 JIM GILILAND 2504 25 M CHARLOTTE NC 22:05 22:15 7:10
150 27/147 119/724 JOHN PIANA 1905 31 M CHARLOTTE NC 21:46 22:16 7:10
151 6/194 24/865 PAUL BROWN 2124 32 F CHARLOTTE NC 22:11 22:16 7:10
152 7/194 25/865 CHRISTY WALLS 3733 31 F CHARLOTTE MS 22:00 22:16 7:10
153 6/35 120/724 WILLIAM ALLEN 2001 51 M N FORT MILL SC 22:17 22:17 7:11
154 30/126 121/724 DAVID CARSON 1765 37 M CHARLOTTE NC 21:58 22:17 7:11
155 8/224 26/865 KRISTEN BEUERLEIN 3788 27 F CHARLOTTE NC 22:18 22:18 7:11
156 2/20 122/724 Tom Shuey 1458 56 M Charlotte N 22:18 22:18 7:11
157 3/22 123/724 WILLIAM ROBERTSON III 1368 13 M N CHARLOTTE NC 22:12 22:19 7:11
158 3/82 27/865 LYNN ROBERTSON 1365 41 F N CHARLOTTE NC 22:12 22:19 7:11
159 31/126 124/724 MARK AXLAND 533 36 M CHARLOTTE NC 22:19 22:20 7:12
160 28/147 125/724 JOSHUA DUNN 1794 34 M CHARLOTTE NC 21:39 22:23 7:13
161 10/45 126/724 BENJAMIN RAY 1339 23 M N CHARLOTTE NC 22:09 22:24 7:13
162 32/126 127/724 RAY WILLIAMS 3982 36 M STANFIELD NC 22:15 22:26 7:14
163 1/3 128/724 WILL CLAY 2591 20 M CHARLOTTE NC 22:18 22:27 7:14
164 7/48 129/724 joel murphy 3537 46 M CHARLOTTE NC 22:21 22:27 7:14
165 33/126 130/724 DAN MATTHEWS 2075 35 M CHARLOTTE NC 22:18 22:30 7:15
166 29/147 131/724 MIKE GLASER 3603 34 M CHARLOTTE NC 21:47 22:30 7:15
167 17/67 132/724 KARL DEARNNLEY 1778 44 M STANLEY NC 22:30 22:30 7:15
168 30/147 133/724 WALT COLEMAN 693 30 M CHARLOTTE NC 21:59 22:30 7:15
169 22/148 134/724 JAMES STRAIN 2120 26 M CHARLOTTE NC 22:09 22:31 7:15
