Page 22
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  736  71/224  236/865  HONG NGUYEN            1245 27 F N BELMONT   N    27:23   27:31  8:52
  737  28/78   237/865  ERICA REEVES           1914 24 F   CHARLOTTE NC   27:32   27:32  8:52
  738  35/45   461/724  FREDDY BETZ            2696 24 M N CHARLOTTE NC   26:32   27:33  8:52
  739          238/865  Susan Quigley          1326    F N Charlotte N    26:31   27:33  8:52
  740  51/194  239/865  Ruth Turner            1597 34 F N Charlotte N    26:31   27:33  8:52
  741 105/148  462/724  ROSS NICHOLS           2519 26 M   CHARLOTTE NC   27:05   27:34  8:53
  742  36/124  240/865  maureen scott          1425 37 F   Charlotte N    25:37   27:34  8:53
  743                   UNKNOWN CALL 358-0717  3795        CHARLOTTE NC   26:24   27:35  8:53
  744   4/16   463/724  BILL ROBERTS           1359 61 M   CHARLOTTE N    26:42   27:35  8:53
  745  52/194  241/865  TRACY THOMAS           3980 34 F   CORNELIUS NC   26:56   27:35  8:53
  746  10/20   464/724  ROBERT WETTERROFF      3565 57 M   CHARLOTTE NC   27:11   27:36  8:53
  747  72/224  242/865  LISA WARD              1984 27 F   CHARLOTTE NC   26:59   27:36  8:53
  748  73/224  243/865  Nicole Bryan            615 28 F N Winston-S N    27:36   27:36  8:53
  749 106/148  465/724  Nathan Willis          2711 27 M   Cornelius N    26:50   27:37  8:54
  750  53/194  244/865  PAT JUDY               1043 33 F   HUNTERSVI NC   26:39   27:37  8:54
  751  74/224  245/865  HOLLY BOLTON            577 29 F   HUNTERSVI NC   26:39   27:37  8:54
  752  75/224  246/865  MEGHAN BRADFORD         592 26 F N CHARLOTTE NC   26:47   27:37  8:54
  753 107/148  466/724  RICK ROTHACKER         3637 28 M   CHARLOTTE NC   27:09   27:38  8:54
  754  54/194  247/865  LORI CHAVEZ            2903 31 F   CHARLOTTE NC   26:58   27:38  8:54
  755  76/224  248/865  Holly Hicks             972 26 F N Charlotte N    26:49   27:38  8:54
  756  29/48   467/724  JOHN DURHAM             812 46 M N CHARLOTTE NC   26:58   27:39  8:54
  757  90/126  468/724  ERIC JENKINS           1028 35 M N CHARLOTTE NC   27:10   27:40  8:54
  758  37/124  249/865  CHERYL POELMA          2087 38 F   CHARLOTTE NC   27:40   27:40  8:55
  759 108/148  469/724  BROOKE STEELE          1515 29 M   INDIAN TR N    26:35   27:40  8:55
  760  11/48   250/865  SHARON ALLEN           2002 47 F N FORT MILL SC   27:34   27:42  8:55
  761  12/48   251/865  beth wilson            3915 46 F   HUNTERSVI NC   26:54   27:42  8:55
  762  29/78   252/865  STEPHANIE ALLEN        2003 22 F N FORT MILL SC   27:34   27:42  8:55
  763                   KEN BERNARDO           1748        MATTHEWS  NC   27:25   27:43  8:56
  764  38/124  253/865  NANCY BAKER             538 38 F   WINTERSPR FL   27:18   27:43  8:56
  765  90/147  470/724  TODD FOOTE             2220 31 M   CHARLOTTE NC   27:26   27:43  8:56
  766  77/224  254/865  Susan Wolf             3570 28 F N Carrboro  N    27:21   27:44  8:56
  767  78/224  255/865  CYNTHIA BILLMAN        2532 26 F   CHARLOTTE NC   27:11   27:45  8:56
  768  79/224  256/865  EMILY TOLER            1586 27 F N CHARLOTTE NC   27:01   27:50  8:58
  769  44/67   471/724  DAVID BONEY            1752 44 M   CHARLOTTE NC   26:31   27:52  8:58
  770  45/67   472/724  Chris William          1675 43 M N Charlotte N    27:28   27:52  8:59



                                                                      Page 23
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  771  91/147  473/724  Robert Knapp           1067 34 M N Mooresvil N    27:09   27:53  8:59
  772  91/126  474/724  JAN?? PITTS            2708 37 M   CHARLOTTE NC   27:17   27:53  8:59
  773  55/194  257/865  AMY MASTERTON          2577 32 F   HUNTERSVI NC   27:25   27:54  8:59
  774  92/126  475/724  JOHN ROBERTS           2649 38 M   CHARLOTTE NC   27:00   27:54  8:59
  775  80/224  258/865  AMY MORRIS             3683 28 F   CHARLOTTE NC   27:00   27:55  8:59
  776 109/148  476/724  STEVE HIGHTOWER        2562 27 M   CHARLOTTE NC   26:44   27:55  9:00
  777                   UNKNOWN CALL 358-0717  3844        CHARLOTTE NC   26:37   27:55  9:00
  778  21/82   259/865  ROBIN DEANS            2511 44 F   CHARLOTTE NC   27:56   27:56  9:00
  779  92/147  477/724  david page             3534 30 M   CHARLOTTE NC   27:49   27:57  9:00
  780  30/78   260/865  JULIE LECLERC          2126 23 F   CHARLOTTE NC   25:33   27:57  9:00
  781  39/124  261/865  GINA MAHONEY           1133 37 F   HARRISBUR NC   27:00   27:57  9:00
  782  31/78   262/865  JENNIFER BALEK          540 23 F N CHARLOTTE NC   27:12   27:58  9:00
  783  56/194  263/865  SUSANNAH BREGMAN       2658 32 F   CHARLOTTE NC   27:35   27:58  9:01
  784  93/126  478/724  Andy Arnold             523 36 M   Matthews  n    27:03   28:00  9:01
  785 110/148  479/724  KENNETH WIMER          3694 27 M   CHARLOTTE NC   26:53   28:00  9:01
  786  81/224  264/865  Jessica Schroeder      1422 27 F N Charlotte N    26:53   28:00  9:01
  787  93/147  480/724  STEPHEN PAGE           1268 33 M   MARSHVILL NC   27:03   28:01  9:01
  788  46/67   481/724  BOB CONRAD             2129 42 M   CHARLOTTE NC   25:00   28:02  9:02
  789  13/48   265/865  JAN NIELSEN            1898 47 F   CHARLOTTE NC   26:48   28:02  9:02
  790  40/124  266/865  Kathryn Lee            2461 37 F   Charlotte N    27:48   28:02  9:02
  791  22/35   482/724  JOE SCHLERETH          3945 50 M   CHARLOTTE NC   28:02   28:02  9:02
  792  41/124  267/865  Ellen Taylor           1568 35 F   Charlotte N    27:27   28:02  9:02
  793  42/124  268/865  Lynn Bussure            630 39 F N Charlotte N    26:27   28:03  9:02
  794  47/67   483/724  Rick Knuth             1070 42 M N Charlotte N    26:27   28:03  9:02
  795  82/224  269/865  MANDLE DUMS             807 25 F N CONCORD   NC   27:26   28:03  9:02
  796 111/148  484/724  JAY AKERS               512 29 M   CHARLOTTE NC   27:10   28:03  9:02
  797  94/126  485/724  Joe Coyne               712 38 M   Charlotte N    27:28   28:03  9:02
  798   5/16   486/724  DICK MARTIN            2289 69 M   CHARLOTTE NC   27:27   28:04  9:03
  799  94/147  487/724  MARK STONE             1541 32 M N CHARLOTTE NC   26:55   28:05  9:03
  800  83/224  270/865  SARAH RYAN             3635 28 F   CHARLOTTE NC   27:50   28:05  9:03
  801  14/48   271/865  JUDY GALLAGHER         2535 49 F   PINEVILLE NC   27:48   28:05  9:03
  802  84/224  272/865  Melissa Hankins         938 29 F   Charlotte N    26:56   28:06  9:03
  803  15/48   273/865  LAURA NORRIS           1254 47 F   CHARLOTTE NC   27:47   28:06  9:03
  804   2/2    274/865  KRISTA WAYFIELD        2379 20 F   CHARLOTTE NC   26:43   28:07  9:03
  805  95/126  488/724  TERRENCE RICHMOND      2900 37 M   CHARLOTTE NC   27:10   28:09  9:04



                                                                      Page 24
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  806 112/148  489/724  Gary Dove               789 26 M   CoNord    N    26:57   28:09  9:04
  807  36/45   490/724  CHAD KLEIN             3996 24 M   CHARLOTTE NC   27:26   28:09  9:04
  808  85/224  275/865  KATHERINE WHITTEN      2246 29 F   CHARLOTTE NC   28:09   28:09  9:04
  809  30/48   491/724  PAUL NORRIS            3640 46 M   CHARLOTTE NC   26:47   28:10  9:04
  810  57/194  276/865  KELLY LAPELLA          1086 30 F N CHARLOTTE NC   27:32   28:10  9:04
  811  32/78   277/865  holly bradham          3756    F   CHARLOTTE NC   27:48   28:10  9:04
  812  22/82   278/865  MELONIE NORRIS         3641 44 F   CHARLOTTE NC   26:48   28:10  9:04
  813  86/224  279/865  JEANNE SOLOMON         2066 25 F   CHARLOTTE NC   27:48   28:10  9:04
  814  33/78   280/865  NEIDRA HOLMSTROM        987 23 F N CHARLOTTE NC   27:34   28:11  9:05
  815  23/82   281/865  KATHY COVINGTON        1773 40 F   ROCK HILL SC   27:34   28:11  9:05
  816 113/148  492/724  Jim Smaragdis          1479 29 M   Charlotte N    27:06   28:11  9:05
  817  43/124  282/865  LAUREN FINE            1802 35 F   CHARLOTTE NC   27:26   28:12  9:05
  818  37/45   493/724  MATTHEW SPAIN          2299 24 M   CHARLOTTE NC   28:02   28:12  9:05
  819  48/67   494/724  RICHARD WITT           1996 42 M   CHARLOTTE NC   28:13   28:13  9:05
  820  24/82   283/865  STEPHANIE FLEMING      1808 41 F   DENVER    NC   27:22   28:13  9:05
  821  95/147  495/724  anthony powell         3551 33 M   CHARLOTTE NC   26:59   28:14  9:06
  822   5/30   284/865  JOAN RUSSO             1921 53 F   DARLINGTO SC   28:14   28:14  9:06
  823          496/724  Forrest Frazier         858    M N Charlotte N    27:34   28:15  9:06
  824          497/724  KIET PHAM              1298    M N CHARLOTTE NC   27:46   28:16  9:06
  825  87/224  285/865  JAYNE FRAZIER          3630 29 F   CHARLOTTE NC   27:35   28:16  9:06
  826  11/20   498/724  JIM DEVINE             1782 59 M   CHARLOTTE NC   28:05   28:16  9:06
  827          286/865  Amy Cole                689    F N Charlotte N    28:18   28:18  9:07
  828  96/126  499/724  THOMAS MARTIN          3869 37 M   CHARLOTTE NC   25:28   28:19  9:07
  829  49/67   500/724  BRIAN GIBSON           3823 40 M   CHARLOTTE NC   27:24   28:19  9:07
  830  58/194  287/865  MEG DANCAUSSE          2290 31 F   CHARLOTTE NC   27:13   28:20  9:08
  831                   UNKNOWN CALL 358-0717  3867        CHARLOTTE NC   28:10   28:21  9:08
  832  88/224  288/865  SHARON BOONE            581 28 F N CHARLOTTE NC   27:36   28:23  9:09
  833  34/78   289/865  JENNY KAAGE            1853 22 F   CHARLOTTE NC   27:32   28:25  9:09
  834  89/224  290/865  SARCANDA WESTMORELAND  1655 27 F N CHARLOTTE N    28:01   28:25  9:09
  835  96/147  501/724  WILLIAM RAWSON         3621 32 M   CHARLOTTE NC   26:59   28:25  9:09
  836  59/194  291/865  JILL MARQUIS           1144 34 F N CHARLOTTE NC   28:17   28:26  9:09
  837  31/48   502/724  Ken Clarke              675 45 M   Charlotte N    28:27   28:27  9:10
  838  97/147  503/724  Billy Kiley            2089 30 M N Charlotte N    27:17   28:27  9:10
  839  98/147  504/724  Wes Ports              2474 30 M   Charlotte N    27:33   28:27  9:10
  840  35/78   292/865  Katie Young            1716 24 F N Charlotte N    27:46   28:28  9:10



                                                                      Page 25
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  841  25/82   293/865  JULIE SMITH            1937 43 F   CHARLOTTE NC   27:56   28:29  9:10
  842  90/224  294/865  Louann Nail            1235 29 F N Charlotte N    27:08   28:29  9:10
  843  60/194  295/865  MELANIE ROGERS         3724 30 F   CHARLOTTE NC   27:13   28:31  9:11
  844  91/224  296/865  Caroline Staab         1508 25 F   Belmont   n    27:57   28:31  9:11
  845  61/194  297/865  SHANNON MCCLATTIS      3713 31 F   CHARLOTTE NC   27:19   28:32  9:11
  846  50/67   505/724  Glenn Stewart          1531 42 M N Charlotte N    27:15   28:32  9:11
  847  14/22   506/724  Joshua Sprague         1507 11 M N Charlotte N    27:46   28:32  9:11
  848  36/78   298/865  ANNA GAY               1816 24 F   CHARLOTTE NC   27:45   28:34  9:12
  849  92/224  299/865  ELISE HERMAN            965 27 F   CHARLOTTE N    27:45   28:35  9:12
  850  26/82   300/865  ANN CONRAD             2130 43 F   CHARLOTTE NC   25:36   28:36  9:13
  851  16/48   301/865  DOTTIE BOYLSTON        2006 46 F   CHARLOTTE NC   27:58   28:37  9:13
  852  97/126  507/724  Terry Montano          2436 38 M   Charlotte NC   27:26   28:37  9:13
  853  62/194  302/865  LISA DONOVAN           2526 34 F   CHARLOTTE NC   27:25   28:37  9:13
  854                   UNKNOWN CALL 358-0717  3678        CHARLOTTE NC   27:00   28:38  9:13
  855                   UNKNOWN CALL 358-0717  3677        CHARLOTTE NC   27:01   28:38  9:13
  856  44/124  303/865  LEIGH ANN KERSTING     1060 35 F N CHARLOTTE NC   27:23   28:38  9:13
  857  17/48   304/865  PEGGY WILMOTH          1994 47 F   CHARLOTTE NC   27:39   28:39  9:14
  858  23/35   508/724  JACK PEELE             1286 51 M   CORNELIUS NC   28:02   28:41  9:14
  859  63/194  305/865  MEGAN LOFFREDO         1113 30 F N CHARLOTTE NC   27:39   28:41  9:14
  860  93/224  306/865  CRYSTAL BARATHY        1736 28 F   ROCK HILL SC   27:30   28:41  9:14
  861  12/20   509/724  john gioffre           2576 57 M   CORNELIUS NC   27:52   28:42  9:15
  862  45/124  307/865  SUSAN KLEMM            1860 36 F   CHARLOTTE NC   27:20   28:43  9:15
  863  94/224  308/865  JENNIFER WEST          1652 28 F   CHARLOTTE NC   27:57   28:43  9:15
  864  95/224  309/865  CATHERINE THORNTON     3835 25 F   CHARLOTTE NC   27:56   28:43  9:15
  865  18/48   310/865  Lori Frazier            859 46 F N Matthews  N    27:25   28:44  9:15
  866  96/224  311/865  REBECCA MILAm          3806 25 F   MATTHEWS  NC   28:44   28:44  9:15
  867  97/224  312/865  CYNTHIA SUTTON         1557 27 F N CHARLOTTE NC   28:03   28:45  9:16
  868  99/147  510/724  jeffrey sopel          3759 31 M   CHARLOTTE NC   28:01   28:46  9:16
  869   6/30   313/865  MARCIA WILLIAMS        1684 51 F   CHARLOTTE NC   28:08   28:47  9:16
  870  24/35   511/724  JERRY SCHROEDER        1927 53 M   CHARLOTTE NC   28:07   28:47  9:16
  871  98/224  314/865  Kathleen Schroeder     1423 26 F   Huntersvi N    28:07   28:47  9:16
  872  46/124  315/865  CYNTHIA WIMMER         3808 37 F   PINEVILLE NC   28:31   28:47  9:16
  873   1/10   316/865  GAIL ROBISON           1919 57 F   CHARLOTTE NC   28:23   28:48  9:16
  874  38/45   512/724  MARSHAL EAGLE           815 24 M N CHARLOTTE NC   28:01   28:48  9:17
  875          513/724  DUANE VANDEVENTER      3622    M   CHARLOTTE NC   27:46   28:48  9:17



                                                                      Page 26
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  876  37/78   317/865  JESSICA TURNER         1595 23 F N CHARLOTTE NC   28:00   28:50  9:17
  877  39/45   514/724  TIM HARGER             2700 23 M   CHARLOTTE NC   27:52   28:50  9:17
  878  27/82   318/865  EILEEN NELIS           2529 43 F   CHARLOTTE NC   27:39   28:50  9:17
  879  32/48   515/724  JEREMY JERNIGAN        1846 47 M   CHARLOTTE NC   28:51   28:51  9:17
  880  47/124  319/865  Elizabeth Miller       1202 38 F   Luthervil MD   28:30   28:52  9:18
  881   7/30   320/865  PAT SCHLAGETER         2187 52 F N MOORESVIL NC   27:27   28:52  9:18
  882  48/124  321/865  DONNA BOSTON           3893 39 F   MATTHEWS  NC   28:00   28:52  9:18
  883 100/147  516/724  tate ogburn            3912 31 M   CHARLOTTE NC   27:32   28:53  9:18
  884 101/147  517/724  steve birnie           3550 31 M   CHARLOTTE NC   27:49   28:53  9:18
  885 114/148  518/724  STACEY WAKEFIELD       1620 29 M N CHARLOTTE NC   27:22   28:53  9:18
  886  98/126  519/724  FREDERICK ABBOTT       3559 38 M   CHARLOTTE NC   25:39   28:53  9:18
  887 102/147  520/724  Ric Hobby              2427 31 M   Charlotte CA   27:53   28:55  9:19
  888  51/67   521/724  Eliud Oyeyo            1266 44 M N Charlotte N    28:55   28:55  9:19
  889  99/224  322/865  SHANNA BENJAMIN        1747 28 F   CHARLOTTE NC   27:53   28:56  9:19
  890  49/124  323/865  SUZANNE POOLE          1306 35 F   COWPENS   SC   28:27   28:56  9:19
  891  28/82   324/865  DEIRDRE KELLEY         1053 42 F   CHARLOTTE NC   25:42   28:57  9:20
  892  64/194  325/865  MICHELLE KOWALSKI      3811 30 F   HUNTERSVI NC   28:57   28:57  9:20
  893  99/126  522/724  CHRIS FAN              3968 38 M   HARRISBUR NC   27:29   28:58  9:20
  894          523/724  BRENT CARPENTER         651    M   CHARLOTTE NC   28:37   28:59  9:20
  895  19/48   326/865  JANE CACCIONE          2717 45 F   CHARLOTTE NC   28:06   29:00  9:20
  896  65/194  327/865  TERRI O'LEARY          1256 33 F   CHARLOTTE NC   28:30   29:00  9:20
  897                   UNKNOWN CALL 358-0717  2238        CHARLOTTE NC   28:14   29:00  9:21
  898  66/194  328/865  Carol ValeNia          2475 31 F   Charlotte N    28:08   29:02  9:21
  899  67/194  329/865  TATIA CALDWELL         3592 34 F   CHARLOTTE NC   27:50   29:02  9:21
  900                   UNKNOWN CALL 358-0717  3797        CHARLOTTE NC   27:52   29:03  9:21
  901  50/124  330/865  TERI GLENN              896 38 F   MATTHEWS  NC   28:16   29:03  9:21
  902  68/194  331/865  Jane Shumate           1460 33 F   Charlotte N    28:09   29:05  9:22
  903 103/147  524/724  MARK WAGNER            2190 33 M   CHARLOTTE NC   28:13   29:06  9:22
  904  38/78   332/865  JORDAN SIMMONS         1934 22 F   CHARLOTTE NC   29:03   29:06  9:22
  905  51/124  333/865  Margaret Rixham        1354 35 F   Charlotte N    28:43   29:07  9:23
  906  33/48   525/724  KEN HEPTIG             2144 47 M   CHARLOTTE NC   25:54   29:07  9:23
  907  29/82   334/865  DEBBIE DUSCH            813 44 F N CONCORD   NC   28:17   29:08  9:23
  908  69/194  335/865  KRISTEN ORR            1262 30 F   DAVIDSON  NC   27:41   29:08  9:23
  909 104/147  526/724  DOUG SADOSUK           2287 33 M   CHARLOTTE NC   27:35   29:10  9:23
  910  70/194  336/865  Ellen Dickinson         774 30 F N Charlotte N    28:04   29:10  9:24



                                                                      Page 27
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  911  30/82   337/865  jamey cooney iii       3526 42 F   CHARLOTTE NC   28:31   29:10  9:24
  912  52/124  338/865  CAROL GRIFFIN           914 39 F   RALEIGH   NC   27:41   29:11  9:24
  913  71/194  339/865  HEIDI DOP              1788 30 F   CHARLOTTE NC   28:00   29:11  9:24
  914  72/194  340/865  Amy Lankford           1085 31 F N Charlotte N    28:27   29:11  9:24
  915                   UNKNOWN CALL 358-0717  3843        CHARLOTTE NC   27:53   29:11  9:24
  916 100/126  527/724  MICHAEL ANDRY          2043 37 M   CHARLOTTE NC   28:11   29:12  9:24
  917  39/78   341/865  ASHLEY BASS            1744 20 F   DENVER    NC   28:10   29:12  9:24
  918 105/147  528/724  CHRISTOPHER DUMONT      806 31 M N CHARLOTTE NC   28:22   29:13  9:25
  919  73/194  342/865  DAN CHILDERS            670 33 F   MOORESVIL NC   29:13   29:13  9:25
  920 115/148  529/724  TJ CONNORS             3986 29 M   CHARLOTTE NC   28:32   29:14  9:25
  921  53/124  343/865  Alison Beam             551 37 F   Charlotte N    28:26   29:14  9:25
  922 116/148  530/724  JEFF JOYCE             1852 29 M   CHARLOTTE NC   27:42   29:15  9:25
  923  74/194  344/865  ANITA STURGIES         1951 34 F   CHARLOTTE NC   27:42   29:15  9:25
  924  75/194  345/865  Susan Smith            1496 31 F N Charlotte N    28:12   29:15  9:25
  925 106/147  531/724  DAVID BITTINGER        3817 32 M   CHARLOTTE NC   26:12   29:16  9:25
  926   3/5    532/724  Clark McQueen          1192 15 M   Holly Spr N    28:04   29:17  9:26
  927  15/22   533/724  Colin Wilson           1689  9 M   Charlotte N    27:53   29:19  9:26
  928  13/20   534/724  BILL WHISENANT         1989 59 M   TEGA CAY  SC   28:00   29:19  9:26
  929  76/194  346/865  STEPHANIE SMITH        2064 32 F   CHARLOTTE NC   28:22   29:20  9:27
  930  25/35   535/724  GABE SPIL              1506 50 M   MATTHEWS  NC   29:21   29:21  9:27
  931  14/20   536/724  CHARLES ROBISON        1918 57 M   CHARLOTTE NC   28:58   29:24  9:28
  932 101/126  537/724  PAUL NORING            2383 35 M   CHARLOTTE NC   28:03   29:24  9:28
  933 117/148  538/724  BRIAN MAAS             3762 29 M   CHARLOTTE NC   29:05   29:25  9:28
  934          347/865  Alexandria Potter      1309    F N Belmont   N    29:07   29:25  9:28
  935 118/148  539/724  JAMES MCLEAN JR.       1190 28 M   CHARLESTO SC   28:47   29:25  9:28
  936  52/67   540/724  TIM MCLAUGHLIN         2946 40 M   FORT MILL SC   28:05   29:25  9:29
  937  53/67   541/724  Adam Cohen              683 41 M N Mooresvil N    28:17   29:26  9:29
  938 100/224  348/865  JENNIFER FORD          3597 28 F   CHARLOTTE NC   28:14   29:26  9:29
  939  40/78   349/865  WENDE STOREY           3858 23 F   CHARLOTTE NC   26:52   29:28  9:29
  940   8/30   350/865  TERRY WHISENANT        1990 53 F   TEGA CAY  SC   28:09   29:28  9:29
  941  16/22   542/724  COLE RITTEHOUSE        2704 08 M   CHARLOTTE NC   28:51   29:28  9:30
  942   9/30   351/865  jane Rabinovitz        1327 51 F N charlotte N    28:40   29:28  9:30
  943  15/20   543/724  FRED RATTE             1337 58 M N DAVIDSON  NC   28:02   29:30  9:30
  944 101/224  352/865  KRISTIN FRANKLIN       3680 27 F   MATTHEWS  NC   28:02   29:30  9:30
  945  41/78   353/865  KENDRA MARKLE          1140 24 F N CHARLOTTE N    29:06   29:30  9:30


                                                                      Page 28
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
  946  42/78   354/865  JENNY PARLIER          1274 22 F   CHARLOTTE NC   28:33   29:31  9:30
  947 102/224  355/865  AIMEE BUCCI             618 26 F   CHARLOTTE N    28:41   29:31  9:30
  948 103/224  356/865  CHARLENE STEPHENS      1525 29 F N CHARLOTTE NC   28:23   29:32  9:31
  949 107/147  544/724  MARK BUCCI              619 31 M   CHARLOTTE N    28:40   29:32  9:31
  950  43/78   357/865  CAROLINE COUND         3753 24 F   CHARLOTTE NC   29:32   29:32  9:31
  951 108/147  545/724  CHRISTOPHER MORGAN     2016 31 M   CHARLOTTE NC   28:34   29:33  9:31
  952 104/224  358/865  STEPHANIE EICHENBIENN  2701 25 F   CHARLOTTE NC   28:34   29:33  9:31
  953 105/224  359/865  ANNETTE GUY            1488 27 F   CHARLOTTE NC   28:34   29:33  9:31
  954 109/147  546/724  MATTHEW GOLLADAY       2596 31 M   CHARLOTTE NC   28:09   29:34  9:31
  955  44/78   360/865  SUSAN LEE              2488 24 F   CHARLOTTE NC   28:38   29:34  9:31
  956 106/224  361/865  Noelle Laughter        1089 29 F   Charlotte N    28:11   29:34  9:31
  957 110/147  547/724  T HOOPER               2008 32 M N CHARLOTTE NC   29:09   29:34  9:31
  958 107/224  362/865  KRISTIN RUMBA          2664 25 F   CHARLOTTE NC   28:54   29:34  9:31
  959                   SCOTTIE THOMPSON       1969        CHARLOTTE NC   28:54   29:35  9:32
  960  54/124  363/865  LYN STUBBLEFIELD       3898 37 F   CHARLOTTE NC   28:40   29:37  9:32
  961  55/124  364/865  Jackie Cunningham       735 36 F N Waxhaw    N    28:44   29:37  9:32
  962  45/78   365/865  JENNIFER LUE           3802 24 F   CHARLOTTE NC   29:37   29:37  9:32
  963 108/224  366/865  BRADEN HAMILTON        1828 28 F   CHARLOTTE NC   28:43   29:38  9:33
  964  77/194  367/865  LISA FITZMORRIS        1806 33 F   CHARLOTTE NC   28:48   29:39  9:33
  965  78/194  368/865  Diana Poulos           1312 33 F N Charlotte N    29:28   29:39  9:33
  966  79/194  369/865  TISH DELUCA            1781 34 F   CHARLOTTE NC   28:54   29:39  9:33
  967   5/15   370/865  KELSEY WILKE           2135 10 F   CHARLOTTE NC   29:08   29:39  9:33
  968   4/5    548/724  REID LINKER            1106 16 M   CHARLOTTE NC   28:24   29:40  9:33
  969 109/224  371/865  RACHEL RAIMONDI        2027 27 F   OAK RIDGE TN   29:14   29:40  9:33
  970  56/124  372/865  LYNNE COOKE             705 37 F   CHARLOTTE NC   29:01   29:40  9:33
  971  54/67   549/724  BOBBY BUMGARDNER        621 44 M   LANCASTER SC   28:41   29:41  9:34
  972  31/82   373/865  BETH WEAVER            1638 44 F   LANCASTER SC   28:42   29:42  9:34
  973 102/126  550/724  ALBERTO VIGO           3939 39 M   CHARLOTTE NC   28:16   29:42  9:34
  974  46/78   374/865  ANNE COOK              2575 24 F   CHARLOTTE NC   29:22   29:42  9:34
  975  34/48   551/724  GARY SCHWARTZ          3816 47 M   CHARLOTTE NC   27:18   29:43  9:34
  976  20/48   375/865  KATHY MURPHY           1230 48 F   PINEVILLE NC   29:42   29:44  9:35
  977  80/194  376/865  CARRIE GAULT            880 34 F   CHARLOTTE NC   28:54   29:44  9:35
  978  32/82   377/865  SARAH KENNELLY           71 41 F Y CHARLOTTE NC   28:54   29:44  9:35
  979  21/48   378/865  KATIE BOWEN             586 45 F   FORT MILL SC   29:06   29:45  9:35
  980  33/82   379/865  BETH PLUMMER           1305 40 F   HUNTERSVI N    28:31   29:45  9:35



                                                                      Page 29
                     KOMEN CHARLOTTE RACE FOR THE CURE
                  CHARLOTTE NC  OCTOBER 7, 2000 8:00 A.M.
                 65 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC00300PH
           UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.

PLACE DIV/TOT  SEX/TOT  NAME                  BIB   AG S B CITY      ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== ===================== ===== == = = ========= == ======= ======= =====
