| Results Courtesy of |
 |
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE, NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
********** AWARDS LIST **************
********** FEMALE OVERALL RESULTS ***********
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = =============== == =======
1 SARAH HALLENBECK 1868 24 F CHARLOTTE NC 18:32
2 MAME EMMRICH 1738 40 F CHARLOTTE NC 19:33
3 VALERIE BACHMANN 953 32 F CHARLOTTE NC 19:50
********** MALE OVERALL RESULTS ***********
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = =============== == =======
1 STEWART ELLINGTON 1765 25 M CHARLOTTE NC 15:18
2 THOMAS CASON 1829 27 M DAVIDSON NC 15:39
3 JEFF GOSSELIN 937 16 M CORNELIUS NC 16:24
********** FEMALE MASTERS OVERALL RESULTS **********
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = =============== == =======
1 MARY ELLEN McMANUS 1728 40 F CHARLOTTE NC 21:08
********** MALE MASTERS OVERALL RESULTS **********
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = =============== == =======
1 STEVE SHONTS 1856 40 M CHARLOTTE NC 16:35
FEMALE AGE GROUP: 1 - 19
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 JESSICA CARROLL 697 16 F CHARLOTTE NC 21:52
2 CAROLINE MAY 1685 13 F CHARLOTTE NC 22:52
3 COURTNEY FREIBERG 1875 15 F CHARLOTTE NC 24:46
MALE AGE GROUP: 1 - 19
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 CARSON BLACKWELDER 1512 18 M CONCORD NC 17:09
2 CHRIS LAMPERSKI 915 18 M CHARLOTTE NC 17:51
3 MARK RIELY 1513 17 M CONCORD NC 19:03
FEMALE AGE GROUP: 20 - 24
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 KRISTI BODACH 1869 23 F CHARLOTTE NC 23:02
2 NATHALIE MARCHAND 764 23 F CHARLOTTE NC 24:50
3 MARCY CROWDER 1731 24 F CHARLOTTE NC 25:10
MALE AGE GROUP: 20 - 24
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 THOMAS WEHR 903 24 M CHARLOTTE NC 16:26
2 WILSON WALKER 1687 24 M CHARLOTTE NC 18:33
3 GEORGE LINNEY 1883 24 M CHARLOTTE NC 19:32
FEMALE AGE GROUP: 25 - 29
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 MELISSA HOLLAND 1689 26 F CHARLOTTE NC 21:55
2 CLANCY MILLS 1541 27 F CHARLOTTE NC 22:59
3 DANIELLE ROUSSEAU 1625 25 F CHARLOTTE NC 23:05
MALE AGE GROUP: 25 - 29
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 SAM TETLON 1514 29 M CHARLOTTE NC 17:36
2 ED LAYMAN 1565 29 M CHARLOTTE NC 17:45
3 GREG SABO 958 29 M CHARLOTTE NC 18:03
FEMALE AGE GROUP: 30 - 34
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 ADRIENNE ROSENBLOOM 798 32 F CHARLOTTE NC 21:09
2 OLGA FAISON 1794 32 F CHARLOTTE NC 21:11
3 CINDY OSTLE 1717 31 F CHARLOTTE NC 21:12
MALE AGE GROUP: 30 - 34
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 JEFF CLASSEY 66 34 M DENVER NC 17:35
2 CHAZ HINKLE 8 34 M CHARLOTTE NC 17:50
3 ABBOTT WHITNEY 1806 31 M CHARLOTTE NC 18:27
FEMALE AGE GROUP: 35 - 39
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 JEAN ASWELL 46 38 F CORNELIUS NC 20:18
2 JANET JOHNSON 749 38 F CHARLOTTE NC 22:06
3 CAROL SNYDER 811 37 F CHARLOTTE NC 22:13
MALE AGE GROUP: 35 - 39
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 PATRICK WITTEKIND 24 37 M CHARLOTTE NC 16:52
2 DAVID ROURKE 22 39 M CHARLOTTE NC 17:15
3 ANGUS MCBRYDE III 1793 38 M CHARLOTTE NC 17:40
FEMALE AGE GROUP: 40 - 44
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 KAY SANBORN 1818 41 F CHARLOTTE NC 21:36
2 DEBBIE BREWER 1612 43 F CHARLOTTE NC 23:41
3 MARIA FULMER 1586 44 F CHARLOTTE NC 25:14
MALE AGE GROUP: 40 - 44
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 PENDER MURPHY 1555 41 M CHARLOTTE NC 17:00
2 PETE KAPLAW 1770 43 M CHARLOTTE NC 17:22
3 DENNIS JOFFE 73 42 M MOORESVILLE NC 18:39
FEMALE AGE GROUP: 45 - 49
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 JEANNE McKITTRICK 973 45 F CHARLOTTE NC 23:57
2 TERESA CAREY 870 46 F INDIAN TRAIL NC 24:32
3 BETH WILSON 840 46 F HUNTERSVILLE NC 24:33
MALE AGE GROUP: 45 - 49
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 DEAN PURVIS 1749 46 M CHARLOTTE NC 19:02
2 STEVE STALEY 814 45 M CHARLOTTE NC 19:07
3 LINDELL SUNDE 1697 47 M CHARLOTTE NC 19:53
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 MARY HAMRICK 978 52 F BELMONT NC 27:31
2 SANDY WELLER 835 51 F CHARLOTTE NC 28:32
3 LUCY MCDOW 771 50 F ROCK HILL SC 30:20
MALE AGE GROUP: 50 - 59
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 GEORGE ROLLING 796 53 M SHELBY NC 19:27
2 TOM SHUEY 1896 56 M CHARLOTTE NC 21:23
3 STEVE AUSTIN 2 53 M CHARLOTTE NC 21:27
FEMALE AGE GROUP: 60 - 99
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 HARRIETTE THOMPSON 1886 77 F CHARLOTTE NC 36:18
2 EDITH JOHNSON 12 67 F CHARLOTTE NC 42:31
MALE AGE GROUP: 60 - 99
PLACE NAME BIB AG S CITY ST GUNTIME
===== =================== ===== == = ================== == =======
1 LEONARD STRAUSE 820 64 M CHARLOTTE NC 28:25
2 JAMES JOHNSON 16 65 M CHARLOTTE NC 34:04
Page 1
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
75 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ======= =====
1 1/77 1/386 STEWART ELLINGTON 25 M 1765 CHARLOTTE NC 15:18 15:18 4:56
2 2/77 2/386 THOMAS CASON 27 M 1829 DAVIDSON NC 15:39 15:39 5:03
3 1/19 3/386 JEFF GOSSELIN 16 M 937 CORNELIUS NC 16:22 16:24 5:18
4 1/17 4/386 THOMAS WEHR 24 M 903 CHARLOTTE NC 16:22 16:26 5:18
5 1/51 5/386 STEVE SHONTS 40 M 1856 CHARLOTTE NC 16:35 16:35 5:21
6 1/78 6/386 PATRICK WITTEKIND 37 M 24 CHARLOTTE NC 16:51 16:52 5:27
7 2/51 7/386 PENDER MURPHY 41 M 1555 CHARLOTTE NC 17:00 17:00 5:29
8 2/19 8/386 CARSON BLACKWELDER 18 M 1512 CONCORD NC 17:09 17:09 5:32
9 2/78 9/386 DAVID ROURKE 39 M 22 CHARLOTTE NC 17:14 17:15 5:34
10 3/51 10/386 PETE KAPLAW 43 M 1770 CHARLOTTE NC 17:22 17:22 5:36
11 1/107 11/386 JEFF CLASSEY 34 M 66 DENVER NC 17:35 17:35 5:41
12 3/77 12/386 SAM TETLON 29 M 1514 CHARLOTTE NC 17:29 17:36 5:41
13 3/78 13/386 ANGUS MCBRYDE III 38 M 1793 CHARLOTTE NC 17:40 17:40 5:42
14 4/78 14/386 ROBERT BOYER 38 M 996 CHARLOTTE NC 17:42 17:43 5:43
15 4/77 15/386 ED LAYMAN 29 M 1565 CHARLOTTE NC 17:45 17:45 5:44
16 5/78 16/386 RANDY MELKO 36 M 775 CHARLOTTE NC 17:49 17:50 5:45
17 2/107 17/386 CHAZ HINKLE 34 M 8 CHARLOTTE NC 17:50 17:50 5:46
18 3/19 18/386 CHRIS LAMPERSKI 18 M 915 CHARLOTTE NC 17:50 17:51 5:46
19 6/78 19/386 BILLY BUSKO 35 M 1627 Charlotte NC 17:54 17:55 5:47
20 7/78 20/386 BOBBY ASWELL JR 37 M 1 CORNELIUS NC 17:57 17:58 5:48
21 5/77 21/386 GREG SABO 29 M 958 CHARLOTTE NC 18:02 18:03 5:50
22 8/78 22/386 JOHN PATTEN 35 M 1502 CHARLOTTE NC 18:20 18:20 5:55
23 9/78 23/386 TODD CAWLEY 36 M 1798 CHARLOTTE NC 18:25 18:26 5:57
24 3/107 24/386 ABBOTT WHITNEY 31 M 1806 CHARLOTTE NC 18:24 18:27 5:57
25 6/77 25/386 CHRIS KELLER 26 M 974 CHARLOTTE NC 18:27 18:30 5:58
26 1/31 1/262 SARAH HALLENBECK 24 F 1868 CHARLOTTE NC 18:32 18:32 5:59
27 2/17 26/386 WILSON WALKER 24 M 1687 CHARLOTTE NC 18:33 18:33 5:59
28 10/78 27/386 GARY MADDOCK 37 M 1574 NAVARRE FL 18:34 18:34 6:00
29 4/51 28/386 DENNIS JOFFE 42 M 73 MOORESVIL NC 18:37 18:39 6:01
30 1/16 29/386 DEAN PURVIS 46 M 1749 CHARLOTTE NC 19:01 19:02 6:09
31 4/19 30/386 MARK RIELY 17 M 1513 CONCORD NC 19:02 19:03 6:09
32 4/107 31/386 MIKE SHEA 32 M 873 CHARLOTTE NC 19:05 19:06 6:10
33 2/16 32/386 STEVE STALEY 45 M 814 CHARLOTTE NC 19:06 19:07 6:10
34 11/78 33/386 GORDON REID 36 M 790 CHARLOTTE NC 19:04 19:08 6:11
35 7/77 34/386 BARNABAS WILLIAMSON 27 M 838 MONROE NC 19:19 19:20 6:14
Page 2
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
75 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ======= =====
36 1/18 35/386 GEORGE ROLLING 53 M 796 SHELBY NC 19:25 19:27 6:17
37 8/77 36/386 MICHAEL BAEHL 25 M 1603 CHARLOTTE NC 19:25 19:28 6:17
38 5/107 37/386 JOSEPH WEIR 30 M 993 CHARLOTTE NC 19:25 19:29 6:17
39 3/17 38/386 GEORGE LINNEY 24 M 1883 CHARLOTTE NC 19:23 19:32 6:18
40 1/23 2/262 MAME EMMRICH 40 F 1738 CHARLOTTE NC 19:33 19:33 6:19
41 12/78 39/386 COLIN BOTES 36 M 1880 CHARLOTTE NC 19:34 19:35 6:19
42 5/51 40/386 RON CLAIR 42 M 1865 MATTHEWS NC 19:43 19:45 6:23
43 1/67 3/262 VALERIE BACHMANN 32 F 953 CHARLOTTE NC 19:46 19:50 6:24
44 6/51 41/386 TIM BLACK 40 M 685 CHARLOTTE NC 19:48 19:52 6:25
45 13/78 42/386 PETER GODLEY 38 M 725 CHARLOTTE NC 19:51 19:52 6:25
46 3/16 43/386 LINDELL SUNDE 47 M 1697 CHARLOTTE NC 19:50 19:53 6:25
47 14/78 44/386 LARRY GOLDBRUM 39 M 726 HUNTERSVI NC 20:02 20:03 6:28
48 15/78 45/386 ERIC DANIELS 39 M 704 CHARLOTTE NC 19:59 20:04 6:29
49 6/107 46/386 GREG MELANCON 33 M 1593 FT BRAGG NC 20:13 20:13 6:32
50 9/77 47/386 MATT BREWER 27 M 691 CHARLOTTE NC 20:11 20:18 6:33
51 1/33 4/262 JEAN ASWELL 38 F 46 CORNELIUS NC 20:17 20:18 6:33
52 5/19 48/386 JONATHAN LOVELETT 16 M 1669 CHARLOTTE NC 20:23 20:23 6:35
53 7/51 49/386 SCOTT TIDWELL 40 M 828 CHARLOTTE NC 20:22 20:25 6:36
54 4/17 50/386 JEFFREY SWANSON 23 M 1767 CHARLOTTE NC 20:26 20:26 6:36
55 7/107 51/386 ROBERT CAHILL 32 M 1582 CHARLOTTE NC 20:24 20:26 6:36
56 8/107 52/386 MIKE GRIFFITH 34 M 730 GASTONIA NC 20:27 20:27 6:36
57 8/51 53/386 DESMOND KELLY 41 M 1536 CHARLOTTE NC 20:26 20:29 6:37
58 10/77 54/386 MARCUS REYNOLDS 28 M 1897 CHARLOTTE NC 20:28 20:36 6:39
59 16/78 55/386 DAVID ELZEY 39 M 1814 CHARLOTTE NC 20:35 20:37 6:39
60 17/78 56/386 DAN SULLIVAN 35 M 1703 CHARLOTTE NC 20:34 20:38 6:40
61 9/107 57/386 LOTHAR BURGER 32 M 1696 CHARLOTTE NC 20:45 20:47 6:43
62 18/78 58/386 CHRIS FOLK 36 M 1548 CHARLOTTE NC 20:47 20:48 6:43
63 4/16 59/386 J B TILLERY 49 M 1737 CHARLOTTE NC 20:43 20:49 6:43
64 10/107 60/386 LEE READLING 31 M 1805 CHARLOTTE NC 20:48 20:52 6:44
65 11/107 61/386 BRIAN CRAVER 32 M 989 CHARLOTTE NC 20:50 20:53 6:44
66 12/107 62/386 PETE KRUG 34 M 755 CHARLOTTE NC 20:48 20:54 6:45
67 11/77 63/386 MATTHEWS WOLLER 28 M 891 CHARLOTTE NC 20:51 20:55 6:45
68 9/51 64/386 RICH GERARDI 44 M 1879 CHARLOTTE NC 20:52 20:56 6:45
69 19/78 65/386 TOM JOHNSTON 37 M 750 CHARLOTTE NC 20:55 20:56 6:46
70 10/51 66/386 TOMMY BARTO 44 M 1587 CHARLOTTE NC 20:56 20:57 6:46
Page 3
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
75 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ======= =====
71 5/17 67/386 BART KREPS 23 M 1752 CHARLOTTE NC 20:54 21:00 6:47
72 12/77 68/386 JOHN WALLER 26 M 941 CHARLOTTE NC 20:58 21:00 6:47
73 6/17 69/386 DOUG THORNBURG 24 M 883 CHARLOTTE NC 21:04 21:06 6:49
74 13/77 70/386 TIMOTHY BAXTER 29 M 954 KANNAPOLI NC 21:02 21:07 6:49
75 13/107 71/386 GARY CHESSON 34 M 897 CHARLOTTE NC 21:06 21:08 6:49
76 2/23 5/262 MARY ELLEN McMANUS 40 F 1728 CHARLOTTE NC 21:06 21:08 6:49
77 2/67 6/262 ADRIENNE ROSENBLOOM 32 F 798 CHARLOTTE NC 21:05 21:09 6:50
78 20/78 72/386 JOE TAYLOR 36 M 1671 CHARLOTTE NC 21:06 21:10 6:50
79 3/67 7/262 OLGA FAISON 32 F 1794 CHARLOTTE NC 21:08 21:11 6:50
80 4/67 8/262 CINDY OSTLE 31 F 1717 CHARLOTTE NC 21:10 21:12 6:51
81 21/78 73/386 TOM WEEKS 37 M 1912 CHARLOTTE NC 20:57 21:16 6:52
82 11/51 74/386 JOSE VALENCIA 41 M 1759 CHARLOTTE NC 21:13 21:16 6:52
83 14/107 75/386 JAMES MILLER 31 M 777 CHARLOTTE NC 21:12 21:16 6:52
84 22/78 76/386 RON HARRIS 36 M 1762 CHARLOTTE NC 21:13 21:17 6:52
85 5/67 9/262 TAMMY COWDEN 33 F 703 HUNTERSVI NC 21:12 21:19 6:53
86 7/17 77/386 JARROD MAGAN 23 M 762 CHARLOTTE NC 21:17 21:20 6:53
87 2/18 78/386 TOM SHUEY 56 M 1896 CHARLOTTE NC 21:21 21:23 6:54
88 15/107 79/386 CHRISTOPHER BOWMAN 32 M 1504 CHARLOTTE NC 21:21 21:24 6:54
89 14/77 80/386 DYLAN DAQUILA 26 M 1821 CHARLOTTE NC 21:22 21:26 6:55
90 3/18 81/386 STEVE AUSTIN 53 M 2 CHARLOTTE NC 21:26 21:27 6:55
91 16/107 82/386 STANLEY QUINTANA 30 M 1695 CHARLOTTE NC 21:16 21:29 6:56
92 23/78 83/386 JOHN SHURLEY 35 M 1768 CHARLOTTE NC 21:28 21:30 6:57
93 12/51 84/386 PAUL KOHUT 42 M 1503 CHARLOTTE NC 21:28 21:31 6:57
94 17/107 85/386 BRYAN PASCHAL 31 M 1597 CHARLOTTE NC 21:25 21:31 6:57
95 24/78 86/386 CRAIG HAZELTINE 39 M 849 WEDDINGTO NC 21:26 21:31 6:57
96 13/51 87/386 DAVID WAGNER 40 M 831 MOORESVIL NC 21:27 21:32 6:57
97 14/51 88/386 BRENNEMAN THOMPSON 41 M 1884 CHARLOTTE NC 21:34 21:35 6:58
98 25/78 89/386 DAVID BOCKSTAHLER 35 M 876 ROCK HILL SC 21:25 21:35 6:58
99 18/107 90/386 WES BURTON 33 M 875 ROCK HILL SC 21:26 21:36 6:58
100 3/23 10/262 KAY SANBORN 41 F 1818 CHARLOTTE NC 21:34 21:36 6:58
101 26/78 91/386 STEVEN THOMAS 36 M 826 CHARLOTTE NC 21:33 21:36 6:58
102 15/77 92/386 STEVE GOZDA 26 M 1688 CHARLOTTE NC 21:36 21:38 6:59
103 8/17 93/386 BLAKE THRASHER 24 M 981 CHARLOTTE NC 21:32 21:39 6:59
104 27/78 94/386 JEFF PRESCOTT 36 M 1830 CHARLOTTE NC 21:35 21:40 7:00
105 19/107 95/386 ROB VEST 32 M 1638 CHARLOTTE NC 21:41 7:00
Page 4
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
75 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ======= =====
106 6/19 96/386 JONATHAN SUNDE 11 M 1698 CHARLOTTE NC 21:39 21:43 7:01
107 28/78 97/386 TRAVIS EDWARDS 36 M 1539 CORNELIUS NC 21:45 21:47 7:02
108 16/77 98/386 ANTHONY MONAGHAN 27 M 1606 CHARLOTTE NC 21:41 21:48 7:02
109 29/78 99/386 JEFF HALL 37 M 1604 CHARLOTTE NC 21:43 21:49 7:02
110 15/51 100/386 RON POE 43 M 788 CHARLOTTE NC 21:49 21:50 7:03
111 20/107 101/386 JAMES DAVIS 32 M 930 CHARLOTTE NC 21:46 21:50 7:03
112 1/9 11/262 JESSICA CARROLL 16 F 697 CHARLOTTE NC 21:51 21:52 7:04
113 17/77 102/386 JOHN OGBURN 26 M 1850 CHARLOTTE NC 21:46 21:54 7:04
114 18/77 103/386 STUART STORY 28 M 1876 CHARLOTTE NC 21:52 21:55 7:05
115 1/76 12/262 MELISSA HOLLAND 26 F 1689 CHARLOTTE NC 21:53 21:55 7:05
116 7/19 104/386 GREG ANNABEL 15 M 678 HUNTERSVI NC 21:57 21:59 7:06
117 21/107 105/386 STEVE REYNOLDS 30 M 792 CHARLOTTE NC 21:51 22:00 7:06
118 22/107 106/386 ROBERT INSCOE 32 M 1827 NEWTON NC 21:56 22:01 7:07
119 9/17 107/386 JIM GILLILAND 24 M 1624 CHARLOTTE NC 22:02 22:06 7:08
120 2/33 13/262 JANET JOHNSON 38 F 749 CHARLOTTE NC 21:58 22:06 7:08
121 19/77 108/386 SHAWN MAIER 28 M 1899 CORNELIUS NC 22:04 22:08 7:09
122 10/17 109/386 JOHN HOYE 24 M 1709 CHARLOTTE NC 21:56 22:09 7:09
123 23/107 110/386 DAVID SHORTRIDGE 31 M 1867 CHARLOTTE NC 22:00 22:10 7:09
124 30/78 111/386 TIM SANBORN 37 M 1817 CHARLOTTE NC 22:08 22:12 7:10
125 16/51 112/386 GREGORY SANDBERG 40 M 801 CHARLOTTE NC 22:04 22:12 7:10
126 3/33 14/262 CAROL SNYDER 37 F 811 CHARLOTTE NC 22:10 22:13 7:10
127 20/77 113/386 JAMIE GILPIN 27 M 1714 CHARLOTTE NC 21:58 22:13 7:10
128 24/107 114/386 PAUL CHILDERS 31 M 1556 CHARLOTTE NC 22:08 22:13 7:10
129 5/16 115/386 KEITH YOUNG 48 M 1642 CHARLOTTE NC 22:14 22:15 7:11
130 25/107 116/386 ALEZANDRO GONZALEZ 31 M 1758 CHARLOTTE NC 22:12 22:16 7:11
131 21/77 117/386 JERRY SIMPSON 29 M 884 GASTONIA NC 22:14 22:16 7:11
132 17/51 118/386 JOE BAUCOM 43 M 681 CHARLOTTE NC 22:13 22:17 7:12
133 18/51 119/386 LEE WIELAND 41 M 837 CHARLOTTE NC 22:13 22:18 7:12
134 22/77 120/386 SCOTT GRANT 29 M 963 CHARLOTTE NC 22:15 22:18 7:12
135 19/51 121/386 GREG SHACKELFORD 43 M 964 CHARLOTTE NC 22:16 22:19 7:12
136 4/18 122/386 RANDY WHITT 53 M 1543 CHARLOTTE NC 22:15 22:21 7:13
137 26/107 123/386 KEN REARDON 31 M 894 CHARLOTTE NC 22:01 22:21 7:13
138 11/17 124/386 WALKER COLLIER 24 M 1882 CHARLOTTE NC 22:16 22:22 7:13
139 12/17 125/386 MATTHEW CANTAUDO 22 M 1710 CHARLOTTE NC 22:11 22:23 7:14
140 8/19 126/386 MICHAEL NELLI 8 M 1859 CHARLOTTE NC 22:25 22:25 7:14
Page 5
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
75 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ======= =====
141 31/78 127/386 MIKE MORRIS 37 M 1809 WEDDINGTO NC 22:17 22:28 7:15
142 27/107 128/386 ROGER SHERMAN 33 M 1617 CHARLOTTE NC 22:26 22:29 7:16
143 32/78 129/386 PATRICK CLANCEY 39 M 1608 CHARLOTTE NC 22:28 22:31 7:16
144 33/78 130/386 TRACY OUTEN 35 M 785 GASTONIA NC 22:23 22:35 7:18
145 13/17 131/386 BRET CUNNINGHAM 22 M 1711 CHARLOTTE NC 22:22 22:36 7:18
146 28/107 132/386 DAN MARTHINSEN 34 M 1708 CHARLOTTE NC 22:37 22:41 7:19
147 29/107 133/386 RICK JENKINS 34 M 743 CHARLOTTE NC 22:38 22:42 7:20
148 30/107 134/386 BRENT LAMBERT 34 M 757 CORNELIUS NC 22:40 22:42 7:20
149 6/16 135/386 NEIL COGHILL 49 M 700 CHARLOTTE NC 22:37 22:43 7:20
150 9/19 136/386 HEATH ALEXANDER 15 M 1807 CHARLOTTE NC 22:28 22:44 7:20
151 23/77 137/386 MATTHEW ROVENSTINE 26 M 934 CHARLOTTE NC 22:41 22:46 7:21
152 31/107 138/386 DAVID LUKOWSKI 30 M 947 CHARLOTTE NC 22:46 22:48 7:21
153 5/18 139/386 MICHAEL MOYE 55 M 1748 CHARLOTTE NC 22:47 22:48 7:22
154 2/9 15/262 CAROLINE MAY 13 F 1685 CHARLOTTE NC 22:49 22:52 7:23
155 20/51 140/386 RONNIE KISER 41 M 1647 CHARLOTTE NC 22:45 22:52 7:23
156 24/77 141/386 NATHAN LOOMIS 25 M 1560 CHARLOTTE NC 22:48 22:53 7:23
157 34/78 142/386 JOHN MAHAR 36 M 874 CHARLOTTE NC 22:53 22:54 7:24
158 14/17 143/386 STEVEN HITZEMANN 24 M 1707 CHARLOTTE NC 22:50 22:54 7:24
159 21/51 144/386 TOM TORKILDSEN 44 M 1741 MATTHEWS NC 22:48 22:55 7:24
160 10/19 145/386 JOE BATES 15 M 1816 CHARLOTTE NC 22:49 22:57 7:24
161 32/107 146/386 BILLY WEASELL 32 M 1834 CHARLOTTE NC 22:50 22:59 7:25
162 2/76 16/262 CLANCY MILLS 27 F 1541 CHARLOTTE NC 22:50 22:59 7:25
163 2/31 17/262 KRISTI BODACH 23 F 1869 CHARLOTTE NC 22:59 23:02 7:26
164 33/107 147/386 MARK THERIAULT 31 M 1915 CHARLOTTE NC 22:56 23:04 7:27
165 3/76 18/262 DANIELLE ROUSSEAU 25 F 1625 CHARLOTTE NC 23:01 23:05 7:27
166 22/51 148/386 JEFF DUNCAN 43 M 846 CHARLOTTE NC 22:57 23:07 7:28
167 6/67 19/262 BETH WEASE 32 F 1838 KINGS MOU NC 23:00 23:10 7:29
168 35/78 149/386 KEN DeSIMONE 35 M 1621 MATTHEWS NC 23:00 23:11 7:29
169 34/107 150/386 TOM ROGERS 33 M 858 CHARLOTTE NC 23:00 23:12 7:29
170 35/107 151/386 JOSEPH PARKER 32 M 1570 CHARLOTTE NC 23:06 23:14 7:30
171 36/107 152/386 DUNCAN SATCHELL 30 M 1833 CHARLOTTE NC 22:55 23:15 7:30
172 37/107 153/386 KEVIN RUSKIN 30 M 1832 CHARLOTTE NC 22:56 23:15 7:30
173 25/77 154/386 DAVID DUQUE 27 M 919 CHARLOTTE NC 23:12 23:16 7:31
174 4/76 20/262 KELLI LASH 29 F 1785 CHARLOTTE NC 23:09 23:18 7:31
175 26/77 155/386 BRIAN MORRIS 25 M 1636 CHARLOTTE NC 23:15 23:19 7:32
Page 6
THE TWILIGHT 5K
CHARLOTTE NC MAY 11, 2000 7:00 P.M.
75 Degrees, CLOUDY USATF CERT# NC99110PH
UNOFFICIAL Results by EVENT MARKETING SERVICES, Inc.
PLACE DIV/TOT SEX/TOT NAME AG S BIB CITY ST CHIPTIM GUNTIME PACE
===== ======== ======== =================== == = ===== ========= == ======= ======= =====
176 36/78 156/386 RICHARD NEWSOME 36 M 784 KINGS MOU NC 23:11 23:19 7:32
177 37/78 157/386 ERIC SHERIDAN 36 M 1751 CHARLOTTE NC 23:17 23:21 7:32
178 7/67 21/262 PATRICA KOPLAS 33 F 1591 CHARLOTTE NC 23:11 23:23 7:33
179 4/33 22/262 ANDREW BALTENSPERGE 35 F 1590 CHARLOTTE NC 23:11 23:23 7:33
180 38/107 158/386 TIM SPARKS 31 M 1661 CHARLOTTE NC 23:15 23:24 7:33
181 38/78 159/386 ANDY SHUFORD 39 M 807 CHARLOTTE NC 23:20 23:25 7:34
182 39/78 160/386 DON WALKER 35 M 832 CHARLOTTE NC 23:20 23:26 7:34
183 27/77 161/386 ROB CARSON 26 M 995 CHARLOTTE NC 23:08 23:27 7:34
184 28/77 162/386 JIMMY SMARAGDIS 27 M 809 CHARLOTTE NC 23:18 23:29 7:35
185 6/18 163/386 DON WOODRUFF 51 M 29 CHARLOTTE NC 23:27 23:29 7:35
186 40/78 164/386 LARRY GIBBONS 36 M 723 MATTHEWS NC 23:23 23:29 7:35
187 7/16 165/386 ROBERT LOOKABILL 46 M 760 WAXHAW NC 23:24 23:29 7:35
